Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. De covid-19 crisis heeft een grote impact op ons leven, welzijn en de economie in onze stad. De gezondheidscrisis hebben we eind 2020 nog niet achter ons gelaten. De beperkende maatregelen, met grote effecten op vele sectoren en het leven van mensen, zijn nog van kracht. De impact van deze crisis is nog niet volledig in beeld. Dagelijks wordt er gewerkt de gevolgen voor de stad te verzachten en de weg uit de crisis weer omhoog te vinden. Dat is een grote opgave. Tegelijk gaan de werkzaamheden voor een veilige, groene en sterke stad door, ook in tijden van crisis. In 2020 en in de komende periode. Met vertrouwen in de veerkracht van de stad. Daar zijn wij, net zoals veel Rotterdammers, trots op.
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 718 | 147 | 149 | 2 |
|
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Overige baten | 718 | 147 | 147 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.263 | 4.577 | 11.392 | 6.815 |
|
Apparaatslasten | 3.537 | 2.240 | 2.142 | -97 | |
Overige apparaatslasten | 791 | 170 | 136 | -33 | |
Personeel | 2.746 | 2.070 | 2.006 | -64 | |
Intern resultaat | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 1.717 | 2.338 | 9.250 | 6.912 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 200 | 668 | 622 | -46 | |
Overige programmalasten | 1.517 | 1.668 | 8.597 | 6.929 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 2 | 31 | 29 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.544 | -4.430 | -11.243 | -6.813 | |
Saldo voor reserveringen | -4.544 | -4.430 | -11.243 | -6.813 | |
Reserves | 20 | 20 | 15 | -5 |
|
Onttrekking reserves | 20 | 20 | 15 | -5 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.524 | -4.410 | -11.228 | -6.818 |
1. Pensioenvoorziening bestuurders
Aan het einde van het jaar is de voorziening geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een extra dotatie. Oorzaak van deze significante dotatie zijn de herziene actuariële berekeningen en wederom een rentedaling.
2. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder een onderbesteding bij de apparaatslasten en een overbesteding bij subsidies € 111.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.