Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.
Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.
Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.
Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar een nieuwe economie die energieneutraal, circulair, digitaal en inclusief is.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:
Overzicht van baten en lasten Economische Zaken | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.974 | 2.024 | 2.869 | 845 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 817 | 817 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.974 | 2.024 | 2.050 | 26 | |
Overige baten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Lasten exclusief reserves | 26.273 | 28.172 | 29.639 | 1.467 |
|
Apparaatslasten | 6.977 | 7.060 | 6.710 | -350 | |
Inhuur | 402 | 202 | 37 | -166 | |
Overige apparaatslasten | 110 | 162 | 140 | -22 | |
Personeel | 6.464 | 6.696 | 6.534 | -162 | |
Interne resultaat | 2.148 | 2.159 | 2.666 | 507 | |
Interne resultaat | 2.148 | 2.159 | 2.666 | 507 | |
Programmalasten | 17.148 | 18.953 | 20.263 | 1.309 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.654 | 8.312 | 8.836 | 524 | |
Kapitaallasten | 202 | 118 | 122 | 4 | |
Overige programmalasten | 85 | 45 | 24 | -21 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.207 | 10.478 | 11.280 | 802 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -24.299 | -26.148 | -26.770 | -622 | |
Saldo voor reserveringen | -24.299 | -26.148 | -26.770 | -622 | |
Reserves | 1.316 | 2.236 | 1.561 | -675 |
|
Onttrekking reserves | 1.778 | 2.698 | 2.023 | -675 | |
Toevoeging reserves | 462 | 462 | 462 | 0 | |
Saldo | -22.983 | -23.912 | -25.209 | -1.297 |
Op het programma Economische Zaken is sprake van een nadelig resultaat van € 1,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door o.a.:
Projecten: - € 700
Er zijn extra baten gerealiseerd voor Gist en Scale Up. Hiertegenover staan gelijke extra kosten voor deze projecten. Daarnaast is extra ingezet op de economische stimulering op Haven en Maritiem, op circulaire en duurzame economie vanuit Clean Tech en op het stimuleren van groene innovaties bij Rotterdam The Hague Innovation Airport, Asbeter en Smartcity. Dit resulteert in een nadelig resultaat van € 700.
Brexit: - € 600
Voor de Brexit-voorbereiding van de 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland heeft de eindafrekening (- € 600) met het Rijk niet in 2019 plaatsgevonden, aangezien de Brexit nog steeds geen feit was eind december 2019.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 55,4% (2019) | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 133,3 (2019) | |||
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl |
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.
Rotterdam heeft veel startende bedrijven (dus veel vestigingen) de laatste jaren o.a. veel zzp'ers). 2019 was een economisch sterk jaar, veel mensen kozen voor het ondernemerschap.