Om de Rotterdamse markten de impuls te kunnen geven die zij nodig hebben is er in 2019 onderzoek gedaan, onder de kooplieden, bezoekers en omwonenden van de Rotterdamse warenmarkten, naar de staat van de markten. De resultaten met een korte termijn aanpak, zoals de branchering van de markt, worden in 2020 opgepakt. Gekoppeld aan het onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld om de problemen met betrekking tot afval op de markten aan te pakken. Ook aan dit plan wordt in 2020 uitvoering gegeven. Tevens is er op basis van het onderzoek gestart met het uitwerken van de lange termijn visie die bestaat uit drie onderdelen: De Rotterdamse Markt in de next economy, Integraal werken en circulaire markt. Medio 2020 zal deze lange termijn visie beschikbaar zijn.
In 2019 is ingezet op:
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.945 | 1.945 | 1.908 | -37 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.945 | 1.945 | 1.905 | -40 | |
Overige baten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Lasten exclusief reserves | 3.158 | 3.195 | 3.127 | -68 |
|
Apparaatslasten | 1.367 | 1.247 | 1.138 | -109 | |
Inhuur | 3 | 43 | 16 | -27 | |
Overige apparaatslasten | 26 | 43 | 25 | -18 | |
Personeel | 1.339 | 1.161 | 1.097 | -65 | |
Interne resultaat | 1.116 | 1.159 | 1.177 | 18 | |
Interne resultaat | 1.116 | 1.159 | 1.177 | 18 | |
Programmalasten | 676 | 789 | 812 | 23 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 591 | 744 | 788 | 44 | |
Overige programmalasten | 85 | 45 | 24 | -20 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.214 | -1.250 | -1.219 | 31 | |
Saldo voor reserveringen | -1.214 | -1.250 | -1.219 | 31 | |
Saldo | -1.214 | -1.250 | -1.219 | 31 |
1. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om: