Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. Onze stad is wederom gegroeid: er komen meer (internationale) bezoekers, het inwoneraantal neemt toe, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt, onze economie groeit en Rotterdam is een populaire woonstad. Daar zijn wij, net zoals heel veel Rotterdammers, trots op. De komende periode maken wij ons weer sterk voor het uitvoeren van plannen voor een veilige, gezellige en groene, maar bovenal sterke stad.
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 741 | 724 | 725 | 1 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Overige baten | 741 | 724 | 724 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.393 | 5.218 | 9.718 | 4.499 |
|
Apparaatslasten | 3.617 | 3.478 | 2.954 | -523 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 1.932 | 791 | 772 | -19 | |
Personeel | 1.685 | 2.687 | 2.182 | -504 | |
Interne resultaat | 9 | 9 | 6 | -3 | |
Interne resultaat | 9 | 9 | 6 | -3 | |
Programmalasten | 1.767 | 1.732 | 6.757 | 5.025 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 227 | 209 | 68 | -142 | |
Overige programmalasten | 1.540 | 1.523 | 6.689 | 5.166 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.651 | -4.494 | -8.993 | -4.499 | |
Saldo voor reserveringen | -4.651 | -4.494 | -8.993 | -4.499 | |
Reserves | 20 | 20 | 0 | -20 |
|
Onttrekking reserves | 20 | 20 | 0 | -20 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.631 | -4.474 | -8.993 | -4.519 |
1. Pensioenen bestuurders
De overschrijding is veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening Pensioenen bestuurders. Door de extreme rentedaling was een significante dotatie noodzakelijk.
2. Diverse afwijkingen
Er zijn minder wachtgelden uitgegeven aan Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Daarnaast is een ruimere budgettering van de loonkosten toegepast om de overgang van collegeleden en onvoorziene kosten op te vangen. Deze kosten zijn lager uitgevallen.
In 2019 zijn geen Burgemeester & Wethouders uitgaven betaald uit de reserve.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.