De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 203 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 57 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Overige opbrengsten derden | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lasten exclusief reserves | 5.877 | 6.261 | 6.209 | 6.157 | 6.157 | 6.034 |
|
Apparaatslasten | 5.780 | 6.197 | 6.196 | 6.196 | 6.196 | 6.196 | |
Inhuur | 1.084 | 636 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
Overige apparaatslasten | 120 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Personeel | 4.577 | 5.473 | 5.487 | 5.487 | 5.487 | 5.487 | |
Intern resultaat | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Intern resultaat | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Programmalasten | 58 | 39 | -13 | -65 | -65 | -188 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 58 | 39 | -13 | -65 | -65 | -188 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -5.675 | -6.232 | -6.187 | -6.135 | -6.135 | -6.012 | |
Saldo voor reserveringen | -5.675 | -6.232 | -6.187 | -6.135 | -6.135 | -6.012 | |
Saldo | -5.675 | -6.232 | -6.187 | -6.135 | -6.135 | -6.012 |
Bijstellingen Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -6.063 | -5.985 | -5.886 | -5.886 | -5.886 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -169 | -202 | -249 | -249 | -126 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -28 | -76 | -123 | -123 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -141 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Begroting na wijzigingen | -6.232 | -6.187 | -6.135 | -6.135 | -6.012 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn overheveling budget overhead (structureel - € 153) en herverdeling van overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 12 in 2022 tot € 27 in 2026).
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.