De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Realisatie |
11 (2020) |
Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,0 (2021) | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,9 (2021) | CBS |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 1,6 (2021) | CBS |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,8 (2021) | CBS |
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 18.823 | 19.268 | 8.360 | 8.050 | 8.081 | 8.081 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 13.612 | 14.062 | 3.196 | 2.886 | 2.917 | 2.917 | |
Overige opbrengsten derden | 5.211 | 5.206 | 5.164 | 5.164 | 5.164 | 5.164 | |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 164.669 | 168.277 | 157.465 | 150.367 | 149.935 | 149.504 |
|
Apparaatslasten | 66.795 | 65.645 | 62.253 | 59.601 | 59.601 | 59.402 | |
Inhuur | 5.175 | 1.614 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Overige apparaatslasten | 1.455 | 1.758 | 1.741 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
Personeel | 60.165 | 62.273 | 59.921 | 57.260 | 57.260 | 57.061 | |
Intern resultaat | 591 | -397 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
Intern resultaat | 591 | -397 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
Programmalasten | 97.283 | 103.029 | 95.377 | 90.931 | 90.499 | 90.267 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.950 | 29.681 | 20.086 | 15.657 | 15.580 | 15.360 | |
Kapitaallasten | 652 | 351 | 1.243 | 1.225 | 872 | 859 | |
Overige programmalasten | 317 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 77.364 | 72.858 | 73.910 | 73.910 | 73.910 | 73.910 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -145.845 | -149.009 | -149.105 | -142.317 | -141.854 | -141.422 | |
Saldo voor reserveringen | -145.845 | -149.009 | -149.105 | -142.317 | -141.854 | -141.422 | |
Reserves | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Onttrekking reserves | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo | -145.828 | -148.979 | -149.075 | -142.287 | -141.824 | -141.392 |
Baten
De inkomende subsidies voor de versterkingspijlers Riec zijn toegekend tot en met 2022 en zullen daarna mogelijk stoppen (-€6,5 mln). De overige baten bij de Regio zijn ook lager begroot vanaf 2023, omdat de plannen voor die jaren nog niet bekend zijn (-€3,5 mln). Ook andere inkomende subsidies en bijdragen zijn vanaf 2023 lager begroot of nog niet bekend (-€1,0 mln). De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd, alhoewel daar wel onzekerheden in zitten (horecaherstelplan). Dit betreft met name de leges voor horeca en evenementenvergunningen.
Lasten
Vanaf 2022 is er meerjarig extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond (VRR) (€2,0 mln in 2022 en €0,5 mln in de jaren erna). Ook is er vanaf 2022 extra geld toegekend aan de twee nieuwe stadsmariniers (€1,0 mln). Verder eindigen de projectuitgaven (- €6,5 mln) die horen bij de inkomende subsidies voor de versterkingspijlers vanaf 2023. Ook de overige budgetten bij de regionale samenwerkingsverbanden zijn lager vanaf 2023 (- €3,5 mln). De intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's en evaluatie straatintimidatie eindigen vanaf 2024 (- €7,8 mln per jaar).
Reserves
Er is de komende jaren structureel een onttrekking vanuit de reserve Van der Gaag begroot vanaf 2022 (€30). De Lasten betreffen voornamelijk kosten voor juridische ondersteuning en advisering op dit langlopende dossier. In de afgelopen jaren lagen deze lasten wat lager.
Meerjarig verloop
Door de beëindiging van de intensiveringen in 2024 en het vermoedelijk eindigen van de inkomende bijdragen en subsidies voor de versterkingspijlers in 2023, nemen de budgetten voor dit programma de komende jaren af. Het beëindigen van de intensiveringen uit de huidige collegeperiode zal ook consequenties hebben voor de formatie vanaf 2024.
Programma / Taakveld | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | Mutatie 2026 (€) | Mutatie 2026 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 1.579 | 1% | -473 | 0% | -468 | 0% | -464 | 0% | -32 | 0% |
|
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -743 | 2% | 57 | 0% | 56 | 0% | 55 | 0% | 59 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 2.321 | 6% | -530 | 1% | -525 | 1% | -520 | 2% | -91 | 0% |
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.