December 2021 is de marktvisie "de markt als vliegwiel in de wijk" door het college vastgesteld. De ambities van de visie zoomen in op acht lagen waaronder aanbod van producten, beleving en circulariteit. Inmiddels is er gestart met de uitwerking van de aan de visie gekoppelde pilots en wordt er ook gewerkt aan de verdere uitwerking van de ambities uit de visie. Een van de ambities is de ruimtelijke inrichting van de markt. Op dit moment wordt er samen met de kooplieden gezocht naar een zo'n goed mogelijke toekomstbestendige opstelling van de marktkramen, waarbij de balans gezocht wordt tussen ruimte voor de bezoekers en verkoopruimte voor de kooplieden. Om te zorgen voor meer diversiteit in aanbod en het tegengaan van leegstand op de markten zijn op 4 april 2022 de inschrijfbeperkingen opgeheven. Kooplieden kunnen zich vanaf deze datum weer inschrijven voor een plaats op de warenmarkten.
Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten
Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten
In 2022 wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van de ambities uit de in december 2021, door het college, vastgestelde marktvisie "de markt als vliegwiel in de wijk". Er is gestart met het verder uitwerken van de ambities middels het opheffen van de inschrijfbeperkingen waardoor:
Inmiddels is ook de regelgeving voor de markten aangepast zodat nieuwe artikelen op de markt voorrang kunnen krijgen. Hiermee wordt er ingezet op een meer divers aanbod in producten op de markten.
Verder is het de planning om rond de zomer een nieuwe pilotmarkt te starten in Katendrecht. Met deze pilot streven wij ernaar om een markt te creëren die zo hoog mogelijk scoort op de ambities uit de visie door te experimenteren met andere marktregels bijvoorbeeld met het toewijzen van marktplaatsen, het toevoegen van het aspect beleving aan de markt en het streven naar een markt met zo min mogelijk afval
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.795 | 2.059 | 2.058 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.513 | 2.059 | 2.058 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
Lasten exclusief reserves | 3.917 | 3.217 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
|
Apparaatslasten | 1.789 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | |
Inhuur | 467 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Overige apparaatslasten | 29 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | |
Personeel | 1.293 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | |
Intern resultaat | 1.196 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | |
Intern resultaat | 1.196 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | |
Programmalasten | 932 | 571 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 909 | 486 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Overige programmalasten | 23 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -2.123 | -1.157 | -1.162 | 380 | 380 | 380 | |
Saldo voor reserveringen | -2.123 | -1.157 | -1.162 | 380 | 380 | 380 | |
Saldo | -2.123 | -1.157 | -1.162 | 380 | 380 | 380 |
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -1.159 | -1.163 | 379 | 379 | 379 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Begroting na wijzigingen | -1.157 | -1.162 | 380 | 380 | 380 |
Technische wijzigingen
In dit taakveld heeft één technische wijziging plaatsgevonden. Deze wijziging betreft een budgetoverheveling voor Wijk aan zet (structureel € 2).
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om: