De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s, ten aanzien van het stedelijk watersysteem, dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | kg / inw | Bron | |
---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner per jaar | Streefwaarde |
249 |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. |
Realisatie |
296(2020) |
Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).
Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 255.564 | 254.542 | 258.079 | 261.178 | 263.914 | 263.989 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.080 | 284 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
Belastingen | 82.296 | 85.584 | 88.360 | 91.165 | 93.999 | 93.999 | |
Overige opbrengsten derden | 171.492 | 170.021 | 170.686 | 170.980 | 170.882 | 170.957 | |
Overige baten | -305 | -1.347 | -1.244 | -1.244 | -1.244 | -1.244 | |
Lasten exclusief reserves | 398.851 | 402.391 | 397.322 | 402.883 | 409.102 | 411.189 |
|
Apparaatslasten | 136.829 | 137.412 | 135.803 | 135.709 | 135.709 | 135.709 | |
Inhuur | 8.700 | 8.474 | 6.932 | 6.932 | 6.932 | 6.932 | |
Overige apparaatslasten | 4.415 | 5.200 | 5.155 | 5.176 | 5.176 | 5.176 | |
Personeel | 123.714 | 123.738 | 123.716 | 123.601 | 123.601 | 123.601 | |
Intern resultaat | -3.973 | -6.737 | -6.658 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | |
Intern resultaat | -3.973 | -6.737 | -6.658 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | |
Programmalasten | 265.995 | 271.716 | 268.178 | 273.603 | 279.822 | 281.908 | |
Financieringslasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 166.579 | 173.184 | 160.462 | 158.720 | 159.177 | 159.099 | |
Kapitaallasten | 62.074 | 64.250 | 72.201 | 77.738 | 81.323 | 83.487 | |
Overige programmalasten | 35.309 | 34.120 | 35.515 | 37.144 | 39.321 | 39.321 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.029 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -143.287 | -147.849 | -139.244 | -141.705 | -145.189 | -147.200 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saldo voor reserveringen | -143.287 | -147.849 | -139.244 | -141.705 | -145.189 | -147.200 | |
Reserves | 8.928 | 8.975 | 5.378 | 5.983 | 4.527 | 4.527 |
|
Onttrekking reserves | 8.928 | 8.975 | 5.378 | 5.983 | 4.527 | 4.527 | |
Toevoeging reserves | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -134.359 | -138.875 | -133.866 | -135.723 | -140.662 | -142.672 |
Baten
De baten hebben betrekking op inkomsten uit lokale lasten. Onder belastingen valt de rioolheffing. Opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Vervoer & Materieel.
Lasten
De lasten hebben betrekking op afvalinzameling, reiniging, archeologie, begraven en cremeren, beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en groen, riolen en gemalen en het ruimen van ontplofbare oorlogsresten.
Reserves
Er zijn onttrekkingen begroot voor de kapitaallasten voor onder andere de Weenatunnel en de ondergrondse straat Kruispleingarage, het uitbreiden van het aantal openbare toiletvoorzieningen, blauwalg Kralingse Plas en de bijdrage wijkconciërges. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot uit de bestemmingsreserve Energietransitie voor kapitaallasten van de ledverlichting en verduurzaming gemeentelijk wagenpark.
Meerjarig verloop
In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen. Conform het gemeentelijke rioleringsplan 2021-2025 (GRP5) is er sprake van een structurele stijging van de rioolheffing. Verder heeft een verschuiving van middelen plaatsgevonden van exploitatie naar investeringen, hierdoor lopen de kapitaallasten meerjarig op. Tevens zijn er tot en met 2022 meer middelen beschikbaar voor invulling van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en de transitie naar een circulaire economie.
Programma / Taakveld | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | Mutatie 2026 (€) | Mutatie 2026 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheer van de stad | 463 | 0% | -487 | 0% | -262 | 0% | -352 | 0% | -2.362 | 2% |
|
Afval - Grondstoffen | 1 | 0% | -14 | 0% | -14 | 0% | -14 | 0% | -14 | 0% | |
Begraafplaatsen en crematoria | 42 | 4% | 42 | 3% | 42 | 3% | 42 | 3% | 42 | 3% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | 24 | 2% | 23 | 2% | 23 | 2% | 23 | 2% | 23 | 2% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -92 | 7% | -92 | 7% | -92 | 7% | -92 | 7% | -92 | 7% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 593 | 1% | 182 | 0% | 182 | 0% | 182 | 0% | -884 | 2% | |
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -67 | 47% | -67 | 47% | -67 | 47% | -67 | 47% | -67 | 47% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 11 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | |
Riolering | -162 | 1% | -166 | 1% | -166 | 1% | -166 | 1% | -166 | 1% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -109 | 2% | -20 | 0% | -283 | 4% | -283 | 4% | -283 | 4% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 222 | 0% | -384 | 0% | 104 | 0% | 14 | 0% | -930 | 1% |
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op: