Nu de meeste maatregelen als gevolg van Covid-19 zijn opgeheven, vindt de aanslagoplegging regulier plaats (zonder tijdelijke opschorting). De Coronamaatregelen hebben grote impact gehad op zowel ondernemers als burgers. Waar nodig worden met belastingplichtigen maatwerk afspraken gemaakt. Dit uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.
Vorig jaar is bij precariobelasting voor terrassen een nultarief gehanteerd. Deze heffing (met nultarief voor 2021) over 2021 wordt dit jaar opgelegd.
Overzicht van baten en lasten Belastingen overig | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 37.649 | 19.917 | 19.908 | 19.908 | 19.908 | 19.908 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 628 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 180 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Overige opbrengsten derden | 36.429 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | |
Overige baten | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | -4.245 | -4.243 | -4.157 | -4.148 | -4.156 | -4.156 |
|
Apparaatslasten | 6.050 | 6.540 | 6.188 | 6.188 | 6.184 | 6.184 | |
Inhuur | 423 | 300 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
Overige apparaatslasten | 175 | 200 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Personeel | 5.452 | 6.040 | 5.796 | 5.796 | 5.791 | 5.791 | |
Intern resultaat | -14.296 | -14.720 | -14.241 | -14.240 | -14.239 | -14.239 | |
Intern resultaat | -14.296 | -14.720 | -14.241 | -14.240 | -14.239 | -14.239 | |
Programmalasten | 4.001 | 3.938 | 3.896 | 3.904 | 3.900 | 3.900 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.500 | 2.605 | 2.587 | 2.906 | 2.902 | 2.902 | |
Kapitaallasten | 608 | 334 | 311 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 892 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 41.893 | 24.160 | 24.065 | 24.056 | 24.064 | 24.064 | |
Saldo voor reserveringen | 41.893 | 24.160 | 24.065 | 24.056 | 24.064 | 24.064 | |
Reserves | 228 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 228 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 42.121 | 24.360 | 24.065 | 24.056 | 24.064 | 24.064 |
Bijstellingen Belastingen overig | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | 23.747 | 23.877 | 23.865 | 23.865 | 23.865 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 613 | 187 | 190 | 198 | 198 | ||
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening | Reserves | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 474 | 187 | 190 | 198 | 198 | |
Begroting na wijzigingen | 24.360 | 24.065 | 24.056 | 24.064 | 24.064 |
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof. Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 € 139 onttrokken aan de bestemmingsreserve.
Technische wijzigingen
In het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (€ 324 in 2022), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 37), budgetoverheveling vanuit taakveld Belasting overig naar programma Bestuur en Dienstverlening ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van € 184 in 2022 tot € 198 in 2026 en diverse kleine technische wijzigingen (€ 3).
Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.