De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 33 | 0 | 335 | 335 | 335 | 335 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
Lasten exclusief reserves | 6.381 | 4.205 | 5.284 | 4.442 | 4.942 | 4.942 |
|
Apparaatslasten | 5.764 | 3.215 | 4.856 | 4.014 | 4.514 | 4.514 | |
Inhuur | 134 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 62 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
Personeel | 5.569 | 3.130 | 4.845 | 4.003 | 4.503 | 0 | |
Intern resultaat | 398 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 398 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 218 | 716 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 220 | 716 | 428 | 428 | 428 | 0 | |
Overige programmalasten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -6.348 | -4.205 | -4.949 | -4.107 | -4.607 | -4.607 | |
Saldo voor reserveringen | -6.348 | -4.205 | -4.949 | -4.107 | -4.607 | -4.607 | |
Reserves | 8.984 | 1.204 | 841 | 8 | 8 | 8 |
|
Onttrekking reserves | 2.213 | 1.204 | 841 | 8 | 8 | 8 | |
Toevoeging reserves | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.636 | -3.001 | -4.108 | -4.099 | -4.599 | -4.599 |
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Begroting 2020 | |
---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2020 | -4.931 | |
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | 1.931 | |
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -150 |
Vrijval budget van Werk naar Werk | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 2.000 |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 81 |
Begroting na wijzigingen | -3.001 |
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA
Rotterdam was verzekerd bij het UWV voor de Ziektewet (ZW), Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). In 2019 is besloten om dit per 1 januari 2020 in eigen beheer te gaan doen tegen aanzienlijk lagere kosten. De brutobesparing die hiermee wordt verwacht is ongeveer € 4 mln in 2020 en 2021 en € 2 mln vanaf 2022. Uit deze besparing worden ook de uitkeringslasten gedekt. Deze zijn verwerkt onder de personele lasten en ingeschat op basis van historie.
Vrijval budget van Werk naar Werk
In het budget van Werk naar Werk kan eenmalig 2 mln vrijvallen in 2020. De programma’s om mensen naar werk te begeleiden zijn bijna afgerond en hebben dit jaar minder middelen nodig dan was begroot.
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de overheveling van loonkostenbudget naar taakveld Concernondersteuning ten behoeve van de WW begeleiding (€ 81), overige overhevelingen van loonkostenbudgetten en bijbehorende onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling organisatie naar diverse taakvelden (€ 0). Dit in verband met o.a. de transitie van Project & Subsidieadministratie (ProSa), het HUB ontwikkelplan, transferkosten, zogenaamde dakpanconstructies en uitstroom van medewerkers vanuit taakveld Van Werk Naar Werk. Daarnaast heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden op basis van de huidige inzichten (€ 0).
Het effect op de arbeidskosten is per saldo een afname van € 3,1 mln, vooral als gevolg van lagere WW lasten (- 1 mln), en uitstroom van medewerkers naar functies binnen en buiten het concern.
Beleidskader
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.