De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Echter de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn van invloed op het beoogde effect.
Het onderzoek naar de staat van de markten is eind december 2019 afgerond. Tijdens het onderzoek is input vanuit de betrokken partijen gevraagd. De resultaten zijn verwerkt in een brede visie voor de warenmarkten. Om de aantrekkelijkheid van de markten gekoppeld aan de visie te vergroten wordt in 2020 zodra mogelijk ingezet op:
Het optimaliseren van de markten zal een positieve bijdrage leveren aan de kostendekkendheid van de warenmarkten. Door de huidige coronamaatregelen is dit op dit moment niet realiseerbaar.
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.908 | 1.977 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.905 | 1.977 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | |
Overige baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 3.127 | 3.017 | 2.417 | 2.408 | 2.408 | 2.408 |
|
Apparaatslasten | 1.138 | 1.437 | 1.359 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
Inhuur | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 25 | 28 | -33 | -38 | -38 | 0 | |
Personeel | 1.097 | 1.405 | 1.389 | 1.385 | 1.385 | 0 | |
Intern resultaat | 1.177 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | |
Intern resultaat | 1.177 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0 | |
Programmalasten | 812 | 408 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 788 | 323 | -199 | -199 | -199 | 0 | |
Overige programmalasten | 24 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.219 | -1.040 | 311 | 320 | 320 | 320 | |
Saldo voor reserveringen | -1.219 | -1.040 | 311 | 320 | 320 | 320 | |
Saldo | -1.219 | -1.040 | 311 | 320 | 320 | 320 |
Bijstelling Markten
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om het taakveld Markten vanaf 2020 kostendekkend in de begroting op te nemen. Hiervoor moest een positiever resultaat van € 1,5 mln gerealiseerd worden. De maatregelen die zouden leiden tot hogere baten konden in eerste instantie niet in gang worden gezet door onder andere activiteiten van het Eurovisie Songfestival die op de Centrummarkt zouden plaatsvinden. Aansluitend vielen de opbrengsten marktgelden weg door corononamaatregelen waardoor er sinds 13 maart geen markten worden gehouden. Vanaf 8 mei mogen de markten met alleen food en bloemen weer in aangepaste kleinere opstelling staan. Door de hier voor genoemde effecten van de coronacrisis kan de € 1,5 mln in 2020 niet gerealiseerd worden.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijziging is het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's ( € 167). Verder zijn diverse kleinere budgetverschuivingen doorgevoerd (- € 9).
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om: