Overzicht van baten en lasten Cultuur | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 303 | 3.135 | 919 | 919 | 919 | 328 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 249 | 1.433 | 591 | 591 | 591 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 9 | 1.702 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
Overige baten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 148.763 | 167.298 | 168.159 | 167.980 | 167.677 | 167.087 |
|
Apparaatslasten | 4.443 | 4.698 | 4.848 | 4.804 | 4.791 | 4.791 | |
Inhuur | 185 | 190 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Overige apparaatslasten | 57 | 86 | 93 | 92 | 92 | 92 | |
Personeel | 4.202 | 4.423 | 4.553 | 4.509 | 4.496 | 4.496 | |
Intern resultaat | 48 | 436 | 547 | 547 | 543 | 543 | |
Intern resultaat | 48 | 436 | 547 | 547 | 543 | 543 | |
Programmalasten | 144.272 | 162.164 | 162.763 | 162.629 | 162.343 | 161.752 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.429 | 1.310 | -877 | -187 | -474 | -474 | |
Overige programmalasten | 117 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 142.726 | 160.754 | 163.532 | 162.708 | 162.708 | 162.118 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -148.460 | -164.163 | -167.240 | -167.062 | -166.759 | -166.759 | |
Saldo voor reserveringen | -148.460 | -164.163 | -167.240 | -167.062 | -166.759 | -166.759 | |
Reserves | 4.326 | 2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 3.426 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 900 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -144.134 | -161.433 | -167.240 | -167.062 | -166.759 | -166.759 |
Saldo programma/Rotterdams taakveld | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur | -161.433 | -167.240 | -167.062 | -166.759 | -166.759 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -102.293 | -101.449 | -102.047 | -102.031 | -102.031 | |
Media | -24.310 | -26.157 | -24.536 | -24.536 | -24.536 | |
Musea - Cultuur | -34.829 | -39.633 | -40.479 | -40.192 | -40.192 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -102.293 | -101.449 | -102.047 | -102.031 | -102.031 | |
Media | -24.310 | -26.157 | -24.536 | -24.536 | -24.536 | |
Musea - Cultuur | -34.829 | -39.633 | -40.479 | -40.192 | -40.192 |
Baten
De baten betreffen voornamelijk inkomsten van het rijk voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Informatiepunten Digitale Overheid en cultuurparticipatie. Daarnaast zijn er giften ontvangen voor Koningsdag.
Lasten
Dit betreft de lasten voor het ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleid.
Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie. Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden.
Reserves
Dit betreft de onttrekking van de bestemmingsreserve evenementenfonds voor Koningsdag en Regio Deal Nationaal Programma Rotterdam zuid. In de voorjaarsnota zijn de reserves minder dan € 1 mln vrijgevallen. In het Hoofdstuk Reserves staat een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze reserves.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt onder andere door het incidentele karakter van bepaalde uitgaven, zoals die in het kader van de Regiodeal, en die voor specifieke eenmalige evenementen en activiteiten.
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Cultuur | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2023 | -161.900 | -156.039 | -155.898 | -155.622 | -155.622 | ||
Bijstellingen Tweede Herziening 2023 / Begroting 2024 | 467 | -11.201 | -11.164 | -11.137 | -11.137 | ||
Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | Taakmutaties | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -124 | -11.792 | -11.755 | -11.728 | -11.728 | |
Begroting na wijzigingen | -161.433 | -167.240 | -167.062 | -166.759 | -166.759 |
Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De Regiodeal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam-Zuid aan te pakken. Met deze bijstelling worden de baten en lasten aangepast op basis van het afgesproken bestedingsplan. In 2023 wordt er € 100.000 aan rijksmiddelen ingezet. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Vanuit het rijk zijn aanvullende financiële middelen toegekend om sport, gezondheid, cultuur en de gemeenschap te versterken Het doel is om meer kinderen, jongeren en volwassenen te laten sporten, bewegen en mee te laten doen aan cultuur. Voor cultuurparticipatie wordt vanuit deze regeling van 2023 tot 2026 jaarlijks € 591.000 ingezet. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
De bijdrage vanuit het gemeentefonds voor de Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches van € 591.000 is overgegaan naar de specifieke uitkering sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het gaat om de volgende wijzigingen: