Overzicht van baten en lasten Bestuur | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 11.768 | 1.882 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 13 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Overige opbrengsten derden | 1.658 | 799 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
Overige baten | 10.097 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | |
Lasten exclusief reserves | 19.991 | 21.169 | 23.692 | 23.692 | 24.585 | 24.008 |
|
Apparaatslasten | 10.388 | 11.880 | 12.795 | 12.795 | 12.688 | 12.291 | |
Inhuur | 152 | 432 | 301 | 301 | 301 | 140 | |
Overige apparaatslasten | 642 | 735 | 713 | 713 | 713 | 691 | |
Personeel | 9.594 | 10.713 | 11.781 | 11.781 | 11.674 | 11.459 | |
Intern resultaat | 739 | 605 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
Intern resultaat | 739 | 605 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
Programmalasten | 8.865 | 8.684 | 10.206 | 10.206 | 11.206 | 11.026 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.027 | 3.588 | 3.251 | 3.251 | 4.251 | 4.071 | |
Kapitaallasten | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 2.960 | 2.167 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.844 | 2.929 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -8.224 | -19.286 | -22.076 | -22.076 | -22.968 | -22.391 | |
Saldo voor reserveringen | -8.224 | -19.286 | -22.076 | -22.076 | -22.968 | -22.391 | |
Reserves | 366 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
|
Onttrekking reserves | 713 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 346 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -7.857 | -19.396 | -22.186 | -22.186 | -23.078 | -22.501 |
Saldo programma/Rotterdams taakveld | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -19.396 | -22.186 | -22.186 | -23.078 | -22.501 | |
Bestuur - College | -4.633 | -4.399 | -4.399 | -5.399 | -5.399 | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -14.763 | -17.786 | -17.786 | -17.679 | -17.102 | |
Bestuur - College | -4.633 | -4.399 | -4.399 | -5.399 | -5.399 | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -14.763 | -17.786 | -17.786 | -17.679 | -17.102 |
Baten
De baten betreffen bijdragen van de regiogemeenten voor de diensten van de Rekenkamer Rotterdam en de gemeentelijke Ombudsman. Daarnaast is er een opbrengst voor de toegerekende rente voor reserves en voorzieningen.
Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit loonkosten. Daarnaast zijn bij dit programma de lasten van vergoedingen aan raadsfracties, de externe accountant en de contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgenomen.
Reserves
Jaarlijks wordt bepaald of er een bedrag wordt toegevoegd of onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn B&W Fonds, Commissiereizen en Voorlichting/communicatie verkiezingen. Alle organisatieonderdelen binnen het programma, uitgezonderd College, hebben een egalisatiereserve waar jaarlijks het saldo van de jaarrekening aan toegevoegd of onttrokken wordt.
Meerjarig verloop
De opbrengsten laten een bestendig verloop zien voor de jaren 2023 en verder. In 2022 zijn er incidentele opbrengsten geweest door verkoop van pensioenpolissen. De lasten nemen ten opzichte van 2022 toe. Dit heeft te maken met bij de voorjaarsnota 2023 extra toegekende budgetten aan de organisatieonderdelen binnen het programma om een goede basis voor de toekomst te leggen, de bedrijfsvoering structureel te versterken, het vertrouwen in de overheid te herstellen en de dienstverlening te verbeteren.
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Bestuur | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2023 | -19.396 | -18.874 | -18.874 | -19.774 | -19.238 | ||
Bijstellingen Tweede Herziening 2023 / Begroting 2024 | 0 | -3.311 | -3.311 | -3.304 | -3.263 | ||
Ophoging fractiekosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | |
Egalisatiereserve Rekenkamer | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | -1.458 | -1.458 | -1.451 | -1.410 | |
Begroting na wijzigingen | -19.396 | -22.186 | -22.186 | -23.078 | -22.501 |
Ophoging fractiekosten
Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad de verordening fractieondersteuning 2022 aangepast. De wijziging gaat op 1 januari 2024 in. Deze verordening regelt de financiële ondersteuning van de fracties in de gemeenteraad. De gemeenteraad achtte de aanpassing van de verordening noodzakelijk vanwege de toegenomen werkdruk en complexiteit van de vraagstukken. In relatie hiermee vond de gemeenteraad de huidige financiële vergoeding van de fractieondersteuning niet langer voldoende. Bovendien voorzag de verordening niet in een jaarlijkse indexering van deze vergoeding. De aanpassing van de verordening leidt tot een bijstelling van € 1,9 mln.
Egalisatiereserve Rekenkamer
De Rekenkamer Rotterdam is de afgelopen jaren niet meegegroeid in haar taken en verantwoordelijkheden. Om de organisatie en bedrijfsvoering te verbeteren en te versterken is structureel extra geld toegekend. De Rekenkamer Rotterdam zet dit geld onder meer in voor voor dekking van hogere loonkosten. Bij de interne budgetronde was voor 2023 een onttrekking aan de egalisatiereserve van € 80.000 begroot. Door de toekenning van extra budget bij de voorjaarsnota 2023 komt de begrote onttrekking aan de egalisatiereserve te vervallen.
Technische wijzigingen
Indexering 2024 en verdere jaren (-€ 1,5 mln in 2024 tot -€ 1,4 mln in 2027). De budgetten zijn vanaf het jaar 2024 geactualiseerd naar het prijspeil 2024. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.