Tweede Herziening 2020
Bij Verzekeringen worden op dit moment nog geen grote afwijkingen gemeld tussen prognose en begroting. Een grote onzekerheid bij het onderdeel Verzekeringen betreft het verloop in de schadeportefeuille. Enerzijds zijn er op dit moment bijvoorbeeld minder letselschades gemeld door de Corona-crisis (veel mensen blijven thuis), anderzijds zijn er enkele grote schades uit eerdere jaren uitbetaald/ afgewikkeld.
Als gevolg hiervan is het gebruikelijk dat gedurende het lopende jaar niet wordt geprognosticeerd op het resultaat. De prognose blijft dus gehandhaafd op het niveau van de begroting.
Voor Verzekeringen worden bij de tweede herziening geen begrotingsmutaties voorgesteld.
Begroting 2021
Er is inmiddels een aantal jaar sprake van een krappe verzekeringsmarkt, vooral te merken in de aansprakelijkheids- en brandverzekeringssferen. De gevolgen van Corona op de al krappe markt laten zich nog niet volledig zien, echter zijn premieverhogingen over de gehele breedte van de verzekeringsportefeuille te verwachten.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 3.881 | 3.659 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 3.186 | 3.294 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | |
Overige baten | 677 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.021 | 5.425 | 5.123 | 5.123 | 5.123 | 5.123 |
|
Apparaatslasten | 673 | 684 | 702 | 702 | 702 | 702 | |
Inhuur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Personeel | 658 | 671 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
Intern resultaat | -3.969 | -3.753 | -3.699 | -3.699 | -3.699 | -3.699 | |
Intern resultaat | -3.969 | -3.753 | -3.699 | -3.699 | -3.699 | -3.699 | |
Programmalasten | 8.316 | 8.494 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.245 | 7.400 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | |
Overige programmalasten | 3.071 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.140 | -1.767 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Saldo voor reserveringen | -1.140 | -1.767 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Saldo | -1.140 | -1.767 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Overige baten en lasten - Verzekering | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
Eerste Herziening 2020 | -1.769 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concernbrede lagere overige arbeidskosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -1.767 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.