Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Apparaatslasten | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
Eerste Herziening 2020 | 0 | -6.894 | -6.499 | -6.499 | -6.499 | |
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 0 | 6.894 | 6.499 | 6.499 | 6.499 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 6.894 | 6.499 | 6.499 | 6.499 |
Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen
Het taakveld Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid is overgeheveld van programma Openbare orde en veiligheid naar het programma Verkeer en vervoer. Door recente uitbreiding van taken op het gebied van verkeersregie en het toenemend belang hiervan voor de stad past dit taakveld beter bij de programmadoelstellingen van het programma Verkeer en vervoer.