Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 14.098 | 8.881 | 9.756 | 9.754 | 9.752 | 9.749 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 592 | 143 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Dividenden | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 11.781 | 8.591 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | |
Overige baten | 724 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 | |
Lasten exclusief reserves | 79.835 | 75.938 | 78.709 | 78.198 | 75.530 | 72.413 |
|
Apparaatslasten | 48.553 | 48.417 | 50.434 | 50.072 | 49.834 | 49.834 | |
Inhuur | 1.966 | 1.955 | 1.317 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | |
Overige apparaatslasten | 2.742 | 1.516 | 2.319 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | |
Personeel | 43.845 | 44.945 | 46.798 | 46.492 | 46.253 | 46.253 | |
Intern resultaat | -1.293 | 1.769 | 1.582 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | |
Intern resultaat | -1.293 | 1.769 | 1.582 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | |
Programmalasten | 32.576 | 25.752 | 26.693 | 26.547 | 24.117 | 20.999 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.743 | 13.697 | 15.775 | 15.644 | 13.554 | 12.941 | |
Kapitaallasten | 104 | 146 | 153 | 141 | 103 | 102 | |
Overige programmalasten | 8.037 | 1.791 | 1.077 | 1.075 | 1.073 | 1.070 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.690 | 10.118 | 9.688 | 9.687 | 9.387 | 6.887 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -65.737 | -67.058 | -68.953 | -68.444 | -65.778 | -62.663 | |
Saldo voor reserveringen | -65.737 | -67.058 | -68.953 | -68.444 | -65.778 | -62.663 | |
Reserves | 1.647 | 1.981 | -1.199 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
|
Onttrekking reserves | 3.042 | 3.388 | 260 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Vrijval reserves | 64 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -64.091 | -65.077 | -70.152 | -69.883 | -67.217 | -64.102 |
Baten
De baten bestaan met name uit de opbrengsten van leges van burgerzaken en het stadsarchief.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven. Enkele budgetten zijn aangepast:
Nieuw is een budget van € 2 mln voor het Joods Rechtsherstel.
In 2020 is het CityLab-budget € 2,8 mln éénmalig verlaagd omdat er voldoende middelen in de reserve CityLab beschikbaar zijn om de kosten 2020 te dekken. In verband met een ombuiging zal er in 2023 geen uitvoering gegeven worden aan Citylab. Het niet uitvoeren van Citylab heeft het volgende effect in de begroting - € 0,3 mln in 2023 en - € 2,8 mln 2024.
Reserves
Jaarlijks wordt er een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat eerst een toename van middelen zien in de jaren 2021 en 2022 en een afname in 2023 en 2024. Het verloop komt met name door de fluctuatie in het verloop van de verkiezingsgelden en Citylab.
Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | 1.915 | 2% | -7.233 | 2% | -7.165 | 2% | -5.153 | 2% | -2.039 | 2% | |
Bestuur - College | -83 | 2% | -77 | 2% | -74 | 2% | -74 | 2% | -74 | 2% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 13% | -428 | 2% | -175 | 1% | 129 | 1% | 2.629 | 12% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 6% | -574 | 5% | -575 | 5% | -575 | 5% | |
Burgerzaken | -1.277 | 6% | -3.598 | 19% | -5.938 | 32% | -4.549 | 24% | -3.934 | 21% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 49% | -403 | 8% | -86 | 2% | -86 | 2% | |
Bestuur - College | -83 | 2% | -77 | 2% | -74 | 2% | -74 | 2% | -74 | 2% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 13% | -428 | 2% | -175 | 1% | 129 | 1% | 2.629 | 12% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 6% | -574 | 5% | -575 | 5% | -575 | 5% | |
Burgerzaken | -1.277 | 6% | -3.598 | 19% | -5.938 | 32% | -4.549 | 24% | -3.934 | 21% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 49% | -403 | 8% | -86 | 2% | -86 | 2% |
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.