In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Eerste herziening 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingen/taakstellingen | 1.795 | 7.454 | 9.934 | 4.770 | 7.270 |
Intensiveringen | -2.150 | -21.495 | -13.550 | -50.180 | -30.210 |
Kasschuiven | -6.690 | -7.360 | 4.813 | 4.976 | 4.184 |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 113.046 | -79.367 | -25.324 | -20.459 | -23.045 |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 2.662 | -482 | 352 | 4.394 | 3.874 |
Reserves | -108.663 | 101.250 | 23.775 | 56.499 | 37.926 |
Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2020.
Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | -19.513 | 0% | 83.769 | 0% | 31.795 | 0% | 65.178 | 0% | 81.309 | 0% | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Beheer van de stad | -5.101 | 0% | -151 | 0% | 2.540 | 0% | -633 | 0% | -3.305 | 0% | |
Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
Bestuur en dienstverlening | 1.915 | 0% | -7.233 | 0% | -7.165 | 0% | -5.153 | 0% | -2.039 | 0% | |
Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
Cultuur, sport en recreatie | 1.983 | 0% | -13.643 | 0% | -9.625 | 0% | -8.804 | 0% | -10.150 | 0% | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
Economische Zaken | 147 | 0% | -5.390 | 0% | -2.820 | 0% | -2.802 | 0% | -1.634 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
Maatschappelijke Ondersteuning | -2.567 | 0% | -8.664 | 0% | -9.236 | 0% | -13.079 | 0% | -11.652 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
Onderwijs | 37 | 0% | 6.507 | 0% | -4.502 | 0% | -206 | 0% | -12 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid | -442 | 0% | -3.725 | 0% | -1.378 | 0% | -8.428 | 0% | -5.101 | 0% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
Overhead | -246 | 0% | -20.055 | 0% | -11.306 | 0% | -10.270 | 0% | -7.050 | 0% | |
Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.955 | 0% | 20.793 | 0% | 16.625 | 0% | -599 | 0% | -24.351 | 0% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
Verkeer en Vervoer | 11.995 | 0% | 4.839 | 0% | 4.234 | 0% | 3.501 | 0% | 3.159 | 0% | |
Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
Volksgezondheid en zorg | -12.692 | 0% | -55.574 | 0% | 289 | 0% | -8.266 | 0% | -12.471 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
Werk en inkomen | 2.531 | 0% | -1.472 | 0% | -9.451 | 0% | -10.440 | 0% | -6.703 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanpassing arbeidskosten ivm ZW vergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpassing jaarschijf 2024 Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 | |
Actualisatie BUIG 2020 en 2021 | - 14.290 | 8.283 | 1.330 | 3.158 | 3.158 |
|
Begeleide participatie | 0 | - 9.109 | - 11.996 | - 13.734 | - 15.448 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | - 14.290 | 17.392 | 13.326 | 16.892 | 18.606 | |
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 |
|
Treasury | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 | |
Actualisatie Gemeentefonds | 70.837 | 27.209 | 21.393 | 16.738 | 26.794 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 70.837 | 58.709 | 51.893 | 47.238 | 57.294 | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 31.500 | - 30.500 | - 30.500 | - 30.500 | |
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea - Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis (Corona) | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Begeleide participatie | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie onderhoudskosten | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Parkeren | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie opbrengst rioolheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie raming extra uitgaven TOZO | - 3.500 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | - 3.500 | - 780 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie zorguitgaven | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualiseren budgetten Rotterdampas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualiseren Regiodeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anterieure overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asbest en brandveiligheid De Doelen | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 | |
Basisinzet Toezicht & Handhaving (wettelijk) | 0 | - 1.310 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 |
|
