Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Verzekeringen geen relevante ontwikkelingen te melden.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 4.849 | 3.825 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 3.097 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | |
Overige baten | 1.741 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 6.676 | 5.615 | 5.018 | 5.018 | 5.018 | 5.018 |
|
Apparaatlasten | 683 | 667 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Inhuur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Personeel | 675 | 653 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Interne resultaat | -3.571 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | |
Interne resultaat | -3.571 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | -3.672 | |
Programmalasten | 9.564 | 8.620 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.989 | 6.997 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Overige programmalasten | 3.576 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.826 | -1.790 | -1.772 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Saldo voor reserveringen | -1.826 | -1.790 | -1.772 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Saldo | -1.826 | -1.790 | -1.772 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -1.790 | -1.772 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Mutatie brandverzekering |
Technische wijzigingen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties voorziening verzekeringen |
Technische wijzigingen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -1.790 | -1.772 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
Mutatie brandverzekering
De begroting is meerjarig aangepast vanwege de interne doorbelasting van de premie voor de brandverzekering aan het programma Beheer van de stad. Dit is in lijn met de wijze waarop ook de overige doorbelastingen worden begroot.
Mutaties voorziening verzekeringen
Op basis van de werkelijke mutaties in de voorziening in het eerste halfjaar 2019, zijn voor het gehele jaar 2019 nu ramingen in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en lasten afzonderlijk, maar is saldoneutraal.