Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.100 | 9.301 | 3.992 | 3.997 | 4.001 | 4.001 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 4.133 | 7.257 | 1.942 | 1.942 | 1.943 | 1.943 | |
Overige opbrengsten derden | 966 | 2.044 | 2.050 | 2.055 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 60.560 | 66.276 | 64.457 | 64.463 | 64.468 | 64.468 |
|
Apparaatlasten | 3.281 | 2.754 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 1.778 | 974 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 1.515 | 1.780 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Interne resultaat | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 57.071 | 63.523 | 62.713 | 62.720 | 62.725 | 62.725 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.360 | 8.010 | 4.945 | 4.951 | 4.956 | 4.956 | |
Kapitaallasten | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 54.679 | 55.485 | 57.769 | 57.769 | 57.769 | 57.769 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -55.461 | -56.975 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 | |
Saldo voor reserveringen | -55.461 | -56.975 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 | |
Reserves | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -55.461 | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Cybersecurity | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 |
Cybersecurity
Rotterdam heeft vanuit het Rijk een bijdrage van € 90 ontvangen in het kader van de bestuurlijke aanpak cyberveiligheid en deze bijdrage gereserveerd. Rotterdam besteedt dit geld in 2019 aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van burgers, MKB-ondernemers en de eigen organisaties in de regio Rotterdam.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse interne bijstellingen.
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio: