De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Er loopt een onderzoek naar de staat van de markten en naar mogelijke maatregelen om deze in de toekomst te optimaliseren. Tijdens het onderzoek is input vanuit de betrokken partijen gevraagd. Het optimaliseren van de markten zal een positieve bijdrage leveren aan de kostendekkendheid van de warenmarkten. Er zal onder andere worden ingezet op de volgende punten:
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.022 | 1.945 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 2.022 | 1.945 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 2.858 | 3.194 | 2.426 | 2.417 | 2.408 | 2.408 |
|
Apparaatlasten | 1.159 | 1.406 | 1.368 | 1.359 | 1.350 | 1.350 | |
Inhuur | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Overige apparaatslasten | 18 | 42 | -32 | -33 | -38 | -38 | |
Personeel | 1.109 | 1.361 | 1.397 | 1.389 | 1.385 | 1.385 | |
Interne resultaat | 1.119 | 1.159 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | |
Interne resultaat | 1.119 | 1.159 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | |
Programmalasten | 579 | 629 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 591 | 544 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
Overige programmalasten | -12 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -836 | -1.250 | 302 | 311 | 320 | 320 | |
Saldo voor reserveringen | -836 | -1.250 | 302 | 311 | 320 | 320 | |
Saldo | -836 | -1.250 | 302 | 311 | 320 | 320 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -1.225 | 302 | 311 | 320 | 319 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Invulling concernbrede opgaven | Technische wijzigingen | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -1250 | 302 | 311 | 320 | 320 |
Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.
Invulling concernbrede opgaven
De financiële dekking op de concernbrede opgaven met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van - € 27.
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om: