Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 17.514 | 11.866 | 10.068 | 10.067 | 10.065 | 10.063 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 381 | 248 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dividenden | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 14.690 | 9.894 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | |
Overige baten | 1.443 | 724 | 718 | 717 | 716 | 714 | |
Lasten exclusief reserves | 75.186 | 76.426 | 72.342 | 71.546 | 71.344 | 70.687 |
|
Apparaatlasten | 46.126 | 47.466 | 48.376 | 48.188 | 47.930 | 47.930 | |
Inhuur | 2.497 | 1.058 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
Overige apparaatslasten | 2.475 | 2.011 | 2.077 | 2.077 | 2.059 | 2.059 | |
Personeel | 41.154 | 44.396 | 45.270 | 45.081 | 44.841 | 44.841 | |
Interne resultaat | -277 | -1.986 | -2.124 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | |
Interne resultaat | -277 | -1.986 | -2.124 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | |
Programmalasten | 29.336 | 30.947 | 26.090 | 25.582 | 25.638 | 24.941 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 19.963 | 18.586 | 14.586 | 14.205 | 14.277 | 13.621 | |
Kapitaallasten | 671 | 104 | 213 | 190 | 178 | 139 | |
Overige programmalasten | 2.590 | 2.007 | 1.609 | 1.608 | 1.607 | 1.605 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.113 | 10.249 | 9.681 | 9.578 | 9.577 | 9.577 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -57.671 | -64.560 | -62.275 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | |
Saldo voor reserveringen | -57.671 | -64.560 | -62.275 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | |
Reserves | 483 | 1.915 | -1.174 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
|
Onttrekking reserves | 2.524 | 3.374 | 285 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 2.160 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Vrijval Reserves | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -57.189 | -62.645 | -63.449 | -62.918 | -62.718 | -62.063 |
De baten bestaan uit de opbrengsten van leges en rijksbijdragen voor burgerzakenproducten en producten van het stadsarchief. Vanaf 2019 zullen de legesopbrengsten door het verlengen van de geldigheidsduur van paspoorten lager zijn.
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma. Vanaf 2019 zullen legesafdrachten aan het rijk als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten minder zijn.
In de periode 2019 zijn onttrekkingen begroot aan de bestemmingsreserve Gebiedscommissies, CityLab010 en bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR). Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve Verkiezingen. Voor 2019 betreft dit de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.
Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.