De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Betrouwbare gegevens zijn van cruciaal belang voor gemeentelijke processen. Op basis van de gegevens in de registratie wordt bijvoorbeeld de stad onderhouden, kan iemand zich inschrijven op een adres, weten we hoe groen de stad en waar er kansen zijn voor vergroenen etc.
Een kaart met informatie kan vaak helpen om beter inzicht te krijgen in complexe opgaven in de stad. De potentie van geo-informatie op dat vlak is nog lang niet ten volle benut. Dat willen we graag veranderen.
Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - Beheer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 187 | 180 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 181 | 180 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
Lasten exclusief reserves | 7.690 | 6.868 | 6.314 | 6.284 | 6.253 | 6.254 |
|
Apparaatlasten | 0 | 5.943 | 5.730 | 5.699 | 5.668 | 5.669 | |
Inhuur | 0 | 177 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 251 | 7 | 3 | -15 | -14 | |
Personeel | 0 | 5.515 | 5.712 | 5.686 | 5.672 | 5.672 | |
Interne resultaat | 5.824 | -894 | -956 | -956 | -956 | -956 | |
Interne resultaat | 5.824 | -894 | -956 | -956 | -956 | -956 | |
Programmalasten | 1.866 | 1.819 | 1.540 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.866 | 1.819 | 1.540 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -7.502 | -6.688 | -6.116 | -6.086 | -6.055 | -6.056 | |
Saldo voor reserveringen | -7.502 | -6.688 | -6.116 | -6.086 | -6.055 | -6.056 | |
Saldo | -7.502 | -6.688 | -6.116 | -6.086 | -6.055 | -6.056 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -6.132 | -5.740 | -5.710 | -5.679 | -5.680 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | -489 | -518 | -518 | -518 | -518 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -67 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Begroting na wijzigingen | -6.688 | -6.116 | -6.086 | -6.055 | -6.055 |
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:
Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.