Balans
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2023.
Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt nog verwezen naar overige onderdelen zoals Reserves, Investeringsvoorstel en Voorzieningen.
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2023.
VASTE ACTIVA | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 22.959 | 35.257 | 41.950 | 39.910 | 37.871 | 36.328 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 22.959 | 35.257 | 41.950 | 39.910 | 37.871 | 36.328 |
Materiële vaste activa | 2.536.333 | 2.750.100 | 2.958.688 | 3.011.979 | 3.024.847 | 2.996.478 |
Investeringen met een economisch nut | 1.965.952 | 2.048.833 | 2.156.507 | 2.174.123 | 2.173.784 | 2.175.172 |
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 141.233 | 154.403 | 170.279 | 163.497 | 156.976 | 146.855 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 429.148 | 546.864 | 631.902 | 674.359 | 694.087 | 674.451 |
Financiële vaste activa | 618.441 | 599.192 | 699.174 | 680.801 | 662.009 | 643.002 |
Kapitaalverstrekkingen | 381.036 | 388.414 | 505.852 | 505.289 | 504.727 | 504.493 |
Leningen | 215.998 | 198.455 | 181.159 | 163.639 | 145.697 | 127.212 |
Overige Langlopende leningen | 20.657 | 12.323 | 12.163 | 11.873 | 11.585 | 11.297 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 3.177.733 | 3.384.549 | 3.699.812 | 3.732.690 | 3.724.727 | 3.675.808 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | -148.986 | -202.924 | -195.039 | -188.409 | -190.375 | -188.918 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 335.014 | 335.014 | 335.014 | 335.014 | 335.014 | 335.014 |
Liquide middelen | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 147.659 | 147.659 | 147.659 | 147.659 | 147.659 | 147.659 |
Totaal vlottende activa | 336.403 | 279.749 | 287.634 | 294.264 | 292.298 | 293.755 |
TOTAAL ACTIVA | 3.514.136 | 3.664.298 | 3.987.446 | 4.026.954 | 4.017.025 | 3.969.563 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen Vermogen | 1.082.798 | 1.036.885 | 918.822 | 868.617 | 824.438 | 911.991 |
Algemene reserve | 184.288 | 162.842 | 167.637 | 179.162 | 172.022 | 234.825 |
Bestemmingsreserves | 898.510 | 874.043 | 751.185 | 689.455 | 652.416 | 677.166 |
Resultaat na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd Vermogen | 1.691.338 | 1.945.979 | 2.387.190 | 2.476.903 | 2.511.153 | 2.376.138 |
Voorzieningen | 60.957 | 58.649 | 58.795 | 58.895 | 59.016 | 59.029 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.630.381 | 1.887.330 | 2.328.395 | 2.418.008 | 2.452.137 | 2.317.109 |
Totaal vaste passiva | 2.774.136 | 2.982.864 | 3.306.012 | 3.345.520 | 3.335.591 | 3.288.129 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 446.075 | 387.509 | 387.509 | 387.509 | 387.509 | 387.509 |
Overlopende passiva | 293.925 | 293.925 | 293.925 | 293.925 | 293.925 | 293.925 |
Totaal vlottende passiva | 740.000 | 681.434 | 681.434 | 681.434 | 681.434 | 681.434 |
TOTAAL PASSIVA | 3.514.136 | 3.664.298 | 3.987.446 | 4.026.954 | 4.017.025 | 3.969.563 |
Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatieresultaat | -45.913 | -118.063 | -50.205 | -44.179 | 87.553 |
Aanpassing voor: | |||||
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 120.767 | 129.175 | 139.610 | 142.838 | 142.530 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 852 | 857 | 2.040 | 2.039 | 1.543 |
Mutatie voorzieningen | -2.308 | 146 | 100 | 121 | 13 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | -704 | -1.047 | -1.047 | -1.047 | -1.047 |
Subtotaal | 118.607 | 129.131 | 140.703 | 143.951 | 143.039 |
Voorraden en onderhanden werk | 53.938 | -7.885 | -6.630 | 1.966 | -1.457 |
Mutatie in werkkapitaal | |||||
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 126.632 | 3.183 | 83.868 | 101.738 | 229.135 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Investeringen | -389.221 | -411.247 | -211.326 | -162.515 | -124.254 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 41.537 | 65.934 | 18.425 | 6.809 | 10.093 |
Subtotaal | -347.684 | -345.313 | -192.901 | -155.706 | -114.161 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 17.543 | 17.296 | 17.520 | 17.942 | 18.485 |
Subtotaal | 17.543 | 17.296 | 17.520 | 17.942 | 18.485 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -4 | -325 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 9.088 | 485 | 290 | 288 | 288 |
Subtotaal | 9.084 | 160 | 290 | 288 | 288 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -7.378 | -117.438 | 563 | 562 | 234 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -328.435 | -445.295 | -174.528 | -136.914 | -95.154 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mutatie kortlopende geldleningen | -58.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangetrokken leningen og | 899.375 | 875.747 | 495.801 | 61.172 | 0 |
Aflossingen leningen og | -641.722 | -433.635 | -405.141 | -25.996 | -133.981 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 199.087 | 442.112 | 90.660 | 35.176 | -133.981 |
Mutatie geldmiddelen | -2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.