Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteams | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 32.189 | 98.603 | 34.047 | 53.867 | 101.279 | 128.985 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 27.503 | 93.788 | 24.169 | 43.989 | 91.401 | 119.107 | |
Overige opbrengsten derden | 4.686 | 4.815 | 9.878 | 9.878 | 9.878 | 9.878 | |
Lasten exclusief reserves | 791.528 | 957.125 | 914.095 | 912.023 | 913.441 | 911.487 |
|
Apparaatslasten | 107.795 | 109.460 | 103.475 | 104.799 | 105.319 | 105.794 | |
Inhuur | 7.194 | 5.222 | 5.175 | 5.190 | 5.198 | 5.205 | |
Overige apparaatslasten | 2.458 | 1.831 | 1.714 | 1.795 | 1.820 | 1.837 | |
Personeel | 98.143 | 102.407 | 96.585 | 97.814 | 98.301 | 98.753 | |
Intern resultaat | 3.213 | 770 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | |
Intern resultaat | 3.213 | 770 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | |
Programmalasten | 680.520 | 846.895 | 809.122 | 805.725 | 806.624 | 804.194 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 126.989 | 200.268 | 146.986 | 146.351 | 144.886 | 146.324 | |
Kapitaallasten | 777 | 761 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 313.478 | 356.359 | 418.302 | 416.613 | 416.327 | 410.261 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 239.193 | 289.507 | 243.084 | 242.761 | 245.410 | 247.609 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -759.339 | -858.522 | -880.048 | -858.157 | -812.162 | -782.502 | |
Saldo voor reserveringen | -759.339 | -858.522 | -880.048 | -858.157 | -812.162 | -782.502 | |
Reserves | -307 | 17.718 | 21.371 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|
Onttrekking reserves | 893 | 43.618 | 21.371 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.200 | 25.900 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Saldo | -759.647 | -840.804 | -858.677 | -868.157 | -822.162 | -792.502 |
Bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -842.778 | -858.677 | -868.157 | -822.162 | -792.502 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landelijke Vreemdelingenvoorziening | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landelijke Vreemdelingenvoorziening | Taakmutaties | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) | Taakmutaties | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prenataal huisbezoek | Taakmutaties | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg | Taakmutaties | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang | Taakmutaties | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -840.804 | -858.677 | -868.157 | -822.162 | -792.502 |
Landelijke Vreemdelingenvoorziening
Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in afwachting van een nieuwe, structurele, regeling verlengd tot eind 2022. De verwachte kosten van 2022 bedragen € 1,5 mln. Hiervoor wordt een uitkering van het rijk ontvangen.
Landelijke Vreemdelingenvoorziening
Vanuit het gemeentefonds wordt voor Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) bijgedragen aan de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGZ in 2022.
Prenataal huisbezoek
Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de uitkering voor Prenataal huisbezoek 2022.
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg
Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de subsidieregeling Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg in 2022.
Vrouwenopvang
Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in 2022.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:
De verwachting is dat de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp voldoende is om fluctuaties in de uitgaven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet op te vangen.