Overzicht van baten en lasten Veilig | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 18.823 | 26.508 | 13.647 | 13.337 | 13.370 | 13.370 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 13.612 | 21.822 | 8.411 | 8.101 | 8.134 | 8.134 | |
Overige opbrengsten derden | 5.211 | 4.686 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 172.708 | 188.318 | 183.131 | 187.613 | 187.296 | 186.868 |
|
Apparaatslasten | 74.835 | 77.327 | 83.518 | 88.876 | 88.766 | 88.564 | |
Inhuur | 5.340 | 2.228 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Overige apparaatslasten | 1.667 | 2.165 | 8.024 | 14.393 | 14.423 | 14.422 | |
Personeel | 67.828 | 72.934 | 75.084 | 74.073 | 73.933 | 73.732 | |
Intern resultaat | 591 | -399 | -177 | -177 | -177 | -177 | |
Intern resultaat | 591 | -399 | -177 | -177 | -177 | -177 | |
Programmalasten | 97.283 | 111.390 | 99.790 | 98.914 | 98.707 | 98.481 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.950 | 39.191 | 28.831 | 27.689 | 27.832 | 27.615 | |
Kapitaallasten | 652 | 351 | 682 | 978 | 628 | 619 | |
Overige programmalasten | 317 | 273 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 77.364 | 71.574 | 70.139 | 70.109 | 70.109 | 70.109 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -153.885 | -161.810 | -169.485 | -174.276 | -173.926 | -173.498 | |
Saldo voor reserveringen | -153.885 | -161.810 | -169.485 | -174.276 | -173.926 | -173.498 | |
Reserves | 17 | 1.035 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Onttrekking reserves | 17 | 1.035 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo | -153.867 | -160.775 | -169.455 | -174.246 | -173.896 | -173.468 |
Bijstellingen Veilig | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -160.075 | -169.455 | -174.246 | -173.896 | -173.468 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -160.775 | -169.455 | -174.246 | -173.896 | -173.468 |
Technische wijzigingen
In dit programma is één technische wijziging geweest. De bijstelling betreft een herverdeling van de concernopgave (- € 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.
project vervanging handhavingssystemen
Zoals in de MIP rapportage wordt aangegeven, zijn en worden er door de verdere uitloop van dit programma extra kosten gemaakt. Een deel van deze kosten wordt gedekt door de boete die aan de leverancier is opgelegd. Mocht het besluit om dit programma daadwerkelijk te stoppen genomen worden dan zijn de financiële consequenties groot. Ook de noodzaak om een aantal van de huidige applicaties aan te passen of vervangen blijft, in het bijzonder vanwege privacy- en securityeisen, bestaan. De gemeente neemt hierbij op dit moment alle mogelijke maatregelen om deze kosten te beperken.