Overzicht van baten en lasten Sport en recreatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 8.959 | 5.033 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 5.068 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 3.891 | 4.372 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | |
Lasten exclusief reserves | 94.355 | 97.809 | 97.023 | 95.653 | 94.813 | 94.800 |
|
Apparaatslasten | 7.431 | 8.290 | 8.190 | 8.183 | 8.164 | 8.151 | |
Inhuur | 188 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Overige apparaatslasten | 143 | 137 | 182 | 187 | 187 | 187 | |
Personeel | 7.100 | 7.927 | 7.782 | 7.770 | 7.751 | 7.738 | |
Intern resultaat | -2.708 | -2.815 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
Intern resultaat | -2.708 | -2.815 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
Programmalasten | 89.632 | 92.334 | 91.666 | 90.303 | 89.482 | 89.482 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.771 | 14.565 | 14.004 | 13.016 | 12.209 | 12.211 | |
Kapitaallasten | 463 | 273 | 187 | 176 | 161 | 159 | |
Overige programmalasten | 716 | 1.112 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 77.682 | 76.385 | 76.295 | 75.932 | 75.932 | 75.932 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -85.395 | -92.776 | -92.170 | -90.801 | -89.961 | -89.948 | |
Saldo voor reserveringen | -85.395 | -92.776 | -92.170 | -90.801 | -89.961 | -89.948 | |
Reserves | -3.105 | 3.502 | 199 | 199 | 199 | 199 |
|
Onttrekking reserves | 1.460 | 3.503 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
Toevoeging reserves | 4.565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -88.501 | -89.273 | -91.971 | -90.602 | -89.762 | -89.749 |
Bijstellingen Sport en recreatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -89.273 | -91.971 | -90.602 | -89.762 | -89.749 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -89.273 | -91.971 | -90.602 | -89.762 | -89.749 |
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex
Voor de afbouw van de inzet van medewerkers SSC Flex wordt rekening gehouden met frictiekosten. Hieronder vallen ook transitiekosten en loonsuppletie. De begrote onttrekking aan de reserve is € 500.
Niet van toepassing.