Overzicht van baten en lasten Overhead | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 13.855 | 13.081 | 8.103 | 8.034 | 7.034 | 7.034 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.199 | 1.395 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dividenden | 2.972 | 4.681 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 7.211 | 6.779 | 6.196 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | |
Overige baten | 1.473 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 371.688 | 428.061 | 430.449 | 415.693 | 411.374 | 411.613 |
|
Apparaatslasten | 281.812 | 302.405 | 288.786 | 287.477 | 285.674 | 284.109 | |
Inhuur | 31.813 | 32.010 | 19.114 | 18.931 | 18.931 | 18.931 | |
Overige apparaatslasten | 7.223 | 7.291 | 6.358 | 6.336 | 6.335 | 6.335 | |
Personeel | 242.776 | 263.104 | 263.314 | 262.210 | 260.407 | 258.843 | |
Intern resultaat | -26.509 | -14.791 | -8.459 | -8.816 | -8.787 | -8.682 | |
Intern resultaat | -26.509 | -14.791 | -8.459 | -8.816 | -8.787 | -8.682 | |
Programmalasten | 116.385 | 140.447 | 150.121 | 137.031 | 134.487 | 136.185 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 90.645 | 112.180 | 119.665 | 105.207 | 104.782 | 111.958 | |
Kapitaallasten | 21.272 | 24.718 | 25.775 | 26.855 | 24.269 | 18.382 | |
Overige programmalasten | 2.366 | 1.454 | 614 | 612 | 612 | 612 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.100 | 2.095 | 4.067 | 4.357 | 4.823 | 5.232 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -357.833 | -414.980 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 | |
Saldo voor reserveringen | -357.833 | -414.980 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 | |
Reserves | -4.899 | 7.928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.605 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 7.504 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -362.732 | -407.053 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 |
Bijstellingen Overhead | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -407.053 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -407.053 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 |
Technische wijzigingen
Dit betreft saldoneutrale wijzigingen in verband met de actualisatie van overhead op projecten. Deze wijzigingen zijn uitsluitend BBV-technisch van aard.
Project GREAT
In de monitor ICT-projecten wordt gerapporteerd over het project GREAT. Uit de rapportage blijkt dat het grootste zorgpunt het budget is in verband met hogere kosten. Een deel daarvan heeft betrekking op 2022. Naar verwachting worden deze kosten opgevangen binnen het programma overhead.
Loonkosten
Huidige prognoses geven een indicatie van een mogelijke onderschrijding in 2022 op de loonkosten. De omvang hiervan is nog onzeker en hangt af van meerdere factoren zoals een mogelijke eenmalige uitkering voor alle medewerkers en bijvoorbeeld in welke mate er is ingehuurd in plaats van ingezet op eigen personeel. Daarnaast in welke mate bijvoorbeeld vacatures nog worden vervuld in de laatste periode van het jaar tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt en de invulling van de organisatieopgave. De loonkosten zijn onderdeel van de diverse programmabegrotingen waarover bij jaarrekening specifieker wordt gerapporteerd.