Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkeling | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 4.331 | 4.752 | 4.548 | 5.134 | 5.634 | 6.134 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.699 | 2.692 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
Overige opbrengsten derden | 1.632 | 2.059 | 2.199 | 2.784 | 3.284 | 3.784 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 36.275 | 39.058 | 38.936 | 35.838 | 33.207 | 32.973 |
|
Apparaatslasten | 9.989 | 9.930 | 10.417 | 10.406 | 10.386 | 10.347 | |
Inhuur | 464 | 235 | 235 | 231 | 231 | 231 | |
Overige apparaatslasten | 120 | 204 | 209 | 210 | 210 | 210 | |
Personeel | 9.405 | 9.491 | 9.973 | 9.965 | 9.945 | 9.906 | |
Intern resultaat | 4.458 | 5.560 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | |
Intern resultaat | 4.458 | 5.560 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | |
Programmalasten | 21.828 | 23.568 | 23.553 | 20.466 | 17.855 | 17.659 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 9.451 | 11.499 | 11.713 | 9.835 | 8.568 | 8.528 | |
Kapitaallasten | 123 | 288 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
Overige programmalasten | 23 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 12.231 | 11.696 | 11.359 | 10.150 | 8.806 | 8.650 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -31.944 | -34.307 | -34.388 | -30.704 | -27.574 | -26.839 | |
Saldo voor reserveringen | -31.944 | -34.307 | -34.388 | -30.704 | -27.574 | -26.839 | |
Reserves | 1.502 | 1.319 | 450 | 100 | 100 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.952 | 2.059 | 450 | 100 | 100 | 0 | |
Toevoeging reserves | 450 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -30.442 | -32.988 | -33.938 | -30.604 | -27.474 | -26.839 |
Bijstellingen Economische ontwikkeling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -32.988 | -33.938 | -30.604 | -27.474 | -26.839 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -32.988 | -33.938 | -30.604 | -27.474 | -26.839 |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)
De omslagrente voor het leningdeel Energietransitiefonds Rotterdam (ETF-R) is abusievelijk gedekt uit de programmalasten van het programma Economische ontwikkeling. Middels deze mutatie worden zowel de programmalasten als de onttrekking aan de Bestemmingsreserve RIM met € 162 verhoogd in 2022.
Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico’s.