Overzicht van baten en lasten Cultuur | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.399 | 456 | 406 | 306 | 306 | 306 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.100 | 322 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 165 | 134 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
Overige baten | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 161.862 | 153.006 | 153.833 | 152.170 | 151.429 | 151.153 |
|
Apparaatslasten | 4.263 | 4.496 | 4.533 | 4.529 | 4.517 | 4.505 | |
Inhuur | 127 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Overige apparaatslasten | 68 | 130 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Personeel | 4.068 | 4.176 | 4.250 | 4.246 | 4.234 | 4.222 | |
Intern resultaat | -460 | 386 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Intern resultaat | -460 | 386 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Programmalasten | 158.059 | 148.125 | 148.760 | 147.101 | 146.372 | 146.108 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.525 | 1.169 | 675 | -190 | -154 | -418 | |
Overige programmalasten | 166 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 147.368 | 146.859 | 147.986 | 147.192 | 146.426 | 146.426 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -160.463 | -152.550 | -153.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | |
Saldo voor reserveringen | -160.463 | -152.550 | -153.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | |
Reserves | 17.434 | 5.257 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 11.219 | 4.482 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 6.215 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -143.028 | -147.293 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 |
Bijstellingen Cultuur | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -147.293 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -147.293 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 |
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.