Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 255.564 | 263.583 | 274.723 | 273.078 | 274.002 | 275.087 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.080 | 11.800 | 1.202 | 2.493 | 3.240 | 3.926 | |
Belastingen | 82.296 | 86.527 | 95.576 | 96.219 | 96.862 | 97.504 | |
Overige opbrengsten derden | 171.492 | 165.698 | 177.599 | 174.028 | 173.562 | 173.318 | |
Overige baten | -305 | -442 | 347 | 339 | 339 | 339 | |
Lasten exclusief reserves | 420.340 | 429.987 | 444.229 | 443.235 | 448.069 | 451.494 |
|
Apparaatslasten | 158.318 | 162.768 | 169.038 | 168.765 | 168.524 | 168.285 | |
Inhuur | 8.838 | 9.641 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | |
Overige apparaatslasten | 5.075 | 6.186 | 6.785 | 6.811 | 6.810 | 6.810 | |
Personeel | 144.406 | 146.941 | 155.193 | 154.894 | 154.653 | 154.414 | |
Intern resultaat | -3.973 | -9.149 | -11.398 | -11.049 | -11.049 | -11.049 | |
Intern resultaat | -3.973 | -9.149 | -11.398 | -11.049 | -11.049 | -11.049 | |
Programmalasten | 265.995 | 276.368 | 286.589 | 285.519 | 290.595 | 294.258 | |
Financieringslasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 166.579 | 173.043 | 174.703 | 167.440 | 167.445 | 167.807 | |
Kapitaallasten | 62.074 | 64.835 | 71.238 | 77.828 | 82.859 | 86.554 | |
Overige programmalasten | 35.309 | 36.234 | 40.647 | 40.250 | 40.291 | 39.897 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.029 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -164.776 | -166.403 | -169.505 | -170.157 | -174.067 | -176.408 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Saldo voor reserveringen | -164.776 | -167.203 | -170.305 | -170.957 | -174.867 | -177.208 | |
Reserves | 8.928 | 13.382 | 5.378 | 6.514 | 4.904 | 3.584 |
|
Onttrekking reserves | 8.928 | 14.638 | 5.378 | 6.514 | 4.904 | 3.584 | |
Toevoeging reserves | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -155.848 | -153.821 | -164.927 | -164.443 | -169.963 | -173.624 |
Bijstellingen Beheer van de stad | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -150.293 | -164.927 | -164.443 | -169.963 | -173.624 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | -3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | -728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -153.821 | -164.927 | -164.443 | -169.963 | -173.624 |
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen
Voor 2022 wordt een lagere verkoopopbrengst voertuigen van € 2,8 mln verwacht door een terugloop van de omzet van externe afnemers. Door de lange levertijden van nieuwe voertuigen rijden de bestaande voertuigen langer door en kunnen deze niet worden verkocht op de veiling.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en de toevoeging aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor vanuit programma Algemene middelen kan pas plaats vinden nadat een vaststellingsbesluit is toegekend door het GO-Fonds. De slotdeclaratie zal pas in 2023 plaatsvinden waardoor de mutatie verschuift.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er geen technische wijzigingen geweest.
Niet van toepassing.