De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Binnen dit taakveld valt de verkeersregiekamer van Rotterdam. In 2020 is de professionalisering van deze uitvoeringsorganisatie in gang gezet. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen zoals beschreven in het programma Verkeer en Vervoer. En in het bijzonder bij taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling”. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 88 | 141 | 29 | 22 | 22 | 22 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 88 | 0 | 28 | 21 | 21 | 21 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lasten exclusief reserves | 6.168 | 5.729 | 6.093 | 6.007 | 5.908 | 5.908 |
|
Apparaatslasten | 5.981 | 5.704 | 6.126 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | |
Inhuur | 1.042 | 964 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
Overige apparaatslasten | 131 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Personeel | 4.808 | 4.656 | 5.417 | 5.431 | 5.431 | 5.431 | |
Intern resultaat | 33 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Intern resultaat | 33 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Programmalasten | 154 | 0 | -59 | -159 | -258 | -258 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 154 | 0 | -59 | -159 | -258 | -258 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -6.080 | -5.588 | -6.063 | -5.985 | -5.886 | -5.886 | |
Saldo voor reserveringen | -6.080 | -5.588 | -6.063 | -5.985 | -5.886 | -5.886 | |
Saldo | -6.080 | -5.588 | -6.063 | -5.985 | -5.886 | -5.886 |
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.