Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering.
Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.065 | 5.995 | 2.824 | 2.741 | 2.700 | 2.700 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 851 | 760 | 593 | 593 | 593 | 593 | |
Belastingen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dividenden | 978 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 4.229 | 2.262 | 2.231 | 2.148 | 2.107 | 2.107 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 350.622 | 372.559 | 394.591 | 378.041 | 370.543 | 369.278 |
|
Apparaatslasten | 237.805 | 258.484 | 250.454 | 247.370 | 246.686 | 246.616 | |
Inhuur | 29.172 | 29.516 | 20.402 | 20.497 | 20.497 | 20.497 | |
Overige apparaatslasten | 5.538 | 7.408 | 5.685 | 5.575 | 5.555 | 5.555 | |
Personeel | 203.095 | 221.560 | 224.367 | 221.297 | 220.633 | 220.563 | |
Intern resultaat | 11.128 | 3.792 | 11.381 | 10.419 | 10.413 | 10.370 | |
Intern resultaat | 11.128 | 3.792 | 11.381 | 10.419 | 10.413 | 10.370 | |
Programmalasten | 101.689 | 110.283 | 132.756 | 120.252 | 113.444 | 112.291 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 75.983 | 86.685 | 101.399 | 82.320 | 77.850 | 80.312 | |
Kapitaallasten | 23.193 | 21.127 | 26.458 | 35.204 | 32.864 | 29.247 | |
Overige programmalasten | 489 | 405 | 598 | 596 | 596 | 596 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.024 | 2.065 | 4.301 | 2.133 | 2.135 | 2.136 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -344.557 | -366.565 | -391.767 | -375.300 | -367.844 | -366.578 | |
Saldo voor reserveringen | -344.557 | -366.565 | -391.767 | -375.300 | -367.844 | -366.578 | |
Reserves | -2.872 | -4.785 | -220 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 2.277 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 5.480 | 7.504 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 332 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -347.428 | -371.350 | -391.987 | -375.300 | -367.844 | -366.578 |
Beleidskader
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.