Er zijn bij het opstellen van de begroting 2022 geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en start er een nieuw college en een nieuwe bestuursperiode. Dit zal gedurende het jaar mogelijk leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.
In 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en start er een nieuwe stadsbestuur (college en raad).
Uitvoering in collegiaal bestuur
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 149 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|
Overige opbrengsten derden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 147 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Lasten exclusief reserves | 11.392 | 4.853 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
|
Apparaatslasten | 2.142 | 2.199 | 2.376 | 2.378 | 2.381 | 2.381 | |
Overige apparaatslasten | 136 | 250 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
Personeel | 2.006 | 1.949 | 2.073 | 2.075 | 2.078 | 2.078 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 9.250 | 2.654 | 2.561 | 2.559 | 2.556 | 2.556 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 622 | 850 | 750 | 748 | 745 | 745 | |
Overige programmalasten | 8.597 | 1.764 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 31 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -11.243 | -4.806 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | |
Saldo voor reserveringen | -11.243 | -4.806 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | |
Reserves | 15 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
Onttrekking reserves | 15 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Saldo | -11.228 | -4.686 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 |
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.