De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel.
Voor het jaar 2022 ligt nog een opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten zijn gestegen.
De covid-19 crisis had in 2021 nog sterke gevolgen. Zo mochten er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit was vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.
Door een nieuwe aanbesteding eind 2020 voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam kwamen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.
Cremeren
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet van het gemeentelijk crematorium. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies zeker afnemen op het gemeentelijk crematorium.
Covid-19
Eventueel nieuwe en oude opgelegde maatregelen naar aanleiding van covid-19 kunnen voor 2022 en verder nog financiële gevolgen hebben.
Toelichting:
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.391 | 6.557 | 6.631 | 6.651 | 6.667 | 6.684 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 6.350 | 6.495 | 6.549 | 6.548 | 6.548 | 6.548 | |
Overige baten | 40 | 62 | 82 | 102 | 119 | 135 | |
Lasten exclusief reserves | 5.910 | 5.342 | 5.466 | 5.487 | 5.501 | 5.516 |
|
Apparaatslasten | 2.333 | 2.431 | 2.558 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | |
Inhuur | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Overige apparaatslasten | 135 | 143 | 144 | 143 | 143 | 143 | |
Personeel | 2.195 | 2.282 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | |
Intern resultaat | -383 | -957 | -979 | -979 | -979 | -979 | |
Intern resultaat | -383 | -957 | -979 | -979 | -979 | -979 | |
Programmalasten | 3.960 | 3.868 | 3.887 | 3.910 | 3.924 | 3.938 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.884 | 3.180 | 3.208 | 3.240 | 3.160 | 3.120 | |
Kapitaallasten | 723 | 689 | 679 | 671 | 764 | 818 | |
Overige programmalasten | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 481 | 1.215 | 1.165 | 1.163 | 1.166 | 1.167 | |
Saldo voor reserveringen | 481 | 1.215 | 1.165 | 1.163 | 1.166 | 1.167 | |
Saldo | 481 | 1.215 | 1.165 | 1.163 | 1.166 | 1.167 |
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: