De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers. Wat betreft het betalen van belastingen zien we dat veel belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling; zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan voorheen. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.
Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. De stad groeit gestaag, en de belastingen groeien mee. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. We werken aan de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens en continu verbeteren van de basisgegevens en de uitvoerende processen. Verder streven we naar goede dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw digitaal belastingportaal. Het portaal zal opnieuw worden ontwikkeld om te voldoen aan de wet toegankelijkheid overheidswebsites, aan de gemeentelijke huisstijl en aan de dienstverleningsprincipes. In technische zin is het loket aan het einde van zijn levensduur dus ook dat vraagt om vernieuwing. Hierdoor ontstaat een digitaal loket waar burgers en ondernemers op termijn eenvoudig inzage krijgen in hun belastingstukken en digitaal belastingzaken kunnen regelen.
Overzicht van baten en lasten OZB woningen | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 60.711 | 61.575 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | 63.584 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 60.696 | 61.575 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | |
Overige opbrengsten derden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.246 | 5.710 | 5.597 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
|
Apparaatslasten | 3.866 | 4.333 | 4.268 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | |
Inhuur | 191 | 390 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
Overige apparaatslasten | 148 | 204 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Personeel | 3.527 | 3.739 | 4.001 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | |
Intern resultaat | 56 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Intern resultaat | 56 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Programmalasten | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Overige programmalasten | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 55.464 | 55.865 | 57.987 | 58.086 | 58.086 | 58.086 | |
Saldo voor reserveringen | 55.464 | 55.865 | 57.987 | 58.086 | 58.086 | 58.086 | |
Saldo | 55.464 | 55.865 | 57.987 | 58.086 | 58.086 | 58.086 |
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.