Toelichting effectindicatoren
In het document Eerste herziening 2020 is per abuis +0,8% als realisatiecijfer groei OV-gebruik in 2019 opgenomen, maar dat moest zijn +2,8%.
De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Wel is het gebruik van het OV door de coronacrisis sterk gedaald, al was er in de maand juli weer een stijgende lijn in het gebruik te zien. Voor nu is het onzeker hoe de ontwikkelingen de rest van het jaar zullen zijn.
De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.
In het document Eerste herziening 2020 is per abuis +0,8% als realisatiecijfer groei OV-gebruik in 2019 opgenomen, maar dat moest zijn +2,8%.
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 44.576 | 30.304 | 19.276 | 1.017 | 91 | 128 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 45.094 | 30.066 | 19.162 | 927 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 219 | 239 | 114 | 91 | 91 | 128 | |
Overige baten | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 52.194 | 43.918 | 69.825 | 23.815 | 13.466 | 10.002 |
|
Intern resultaat | 3.782 | 3.127 | 846 | 846 | 846 | -1.272 | |
Intern resultaat | 3.782 | 3.127 | 846 | 846 | 846 | -1.272 | |
Programmalasten | 48.413 | 40.791 | 68.979 | 22.969 | 12.620 | 11.274 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 46.383 | 39.817 | 68.310 | 22.216 | 11.880 | 10.554 | |
Kapitaallasten | 415 | 452 | 486 | 621 | 608 | 587 | |
Overige programmalasten | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 445 | 522 | 183 | 132 | 132 | 132 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -7.619 | -13.614 | -50.549 | -22.797 | -13.376 | -9.873 | |
Saldo voor reserveringen | -7.619 | -13.614 | -50.549 | -22.797 | -13.376 | -9.873 | |
Reserves | 670 | 5.320 | 41.429 | 13.515 | 4.090 | -410 |
|
Onttrekking reserves | 670 | 5.320 | 41.429 | 13.853 | 4.500 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 338 | 410 | 410 | |
Saldo | -6.949 | -8.294 | -9.120 | -9.283 | -9.286 | -10.283 |
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.