De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 6.381 | 4.156 | 5.068 | 4.637 | 5.858 | 6.408 |
|
Apparaatslasten | 5.764 | 3.252 | 3.714 | 4.206 | 5.427 | 5.977 | |
Inhuur | 134 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 62 | 213 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 5.569 | 2.902 | 3.702 | 4.194 | 5.416 | 5.965 | |
Intern resultaat | 398 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 398 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 218 | 408 | 1.355 | 431 | 431 | 431 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 220 | 408 | 1.355 | 431 | 431 | 431 | |
Overige programmalasten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -6.348 | -4.142 | -5.068 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | |
Saldo voor reserveringen | -6.348 | -4.142 | -5.068 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | |
Reserves | 8.984 | 1.190 | 810 | 8 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 2.213 | 1.190 | 810 | 8 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.636 | -2.951 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 |
Beleidskader
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.