Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.042 | 4.147 | 2.572 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 759 | 972 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
Dividenden | 675 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 3.598 | 2.197 | 1.988 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | |
Overige baten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 344.907 | 355.445 | 369.664 | 367.677 | 357.756 | 355.014 |
|
Apparaatslasten | 224.543 | 238.229 | 233.994 | 233.721 | 227.548 | 226.348 | |
Inhuur | 30.548 | 30.023 | 25.999 | 25.943 | 25.023 | 24.423 | |
Overige apparaatslasten | 6.302 | 4.853 | 4.916 | 4.906 | 4.896 | 4.896 | |
Personeel | 187.694 | 203.353 | 203.078 | 202.872 | 197.629 | 197.029 | |
Intern resultaat | 17.963 | 15.177 | 16.505 | 17.004 | 16.354 | 15.257 | |
Intern resultaat | 17.963 | 15.177 | 16.505 | 17.004 | 16.354 | 15.257 | |
Programmalasten | 102.401 | 102.038 | 119.166 | 116.953 | 113.854 | 113.409 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 81.336 | 80.020 | 94.186 | 83.792 | 83.423 | 85.074 | |
Kapitaallasten | 18.937 | 19.346 | 21.798 | 29.979 | 27.249 | 25.153 | |
Overige programmalasten | 11 | 550 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
Sociale uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.114 | 2.122 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -339.865 | -351.298 | -367.092 | -365.178 | -355.257 | -352.515 | |
Saldo voor reserveringen | -339.865 | -351.298 | -367.092 | -365.178 | -355.257 | -352.515 | |
Reserves | 3.651 | -2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 3.539 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 5.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 112 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -336.214 | -353.386 | -367.092 | -365.178 | -355.257 | -352.515 |
Beleidskader
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.