Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.
De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | -90 | 13.943 | 8.635 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | -419 | 11.480 | 6.581 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | |
Overige opbrengsten derden | 329 | 2.463 | 2.055 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 55.580 | 79.708 | 76.488 | 68.450 | 68.450 | 68.450 |
|
Apparaatslasten | 4.088 | 5.674 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 2.205 | 4.051 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 1.813 | 1.623 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Intern resultaat | -211 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | -211 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 51.703 | 73.907 | 74.745 | 66.707 | 66.707 | 66.707 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -3.221 | 10.838 | 9.604 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | |
Kapitaallasten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 54.897 | 63.069 | 65.141 | 61.742 | 61.742 | 61.742 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -55.670 | -65.765 | -67.853 | -64.455 | -64.455 | -64.455 | |
Saldo voor reserveringen | -55.670 | -65.765 | -67.853 | -64.455 | -64.455 | -64.455 | |
Reserves | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -55.580 | -65.765 | -67.853 | -64.455 | -64.455 | -64.455 |
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio: