De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stilleggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende
activiteiten reeds in 2020 opgestart:
Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.
De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:
Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.
Een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, congressen en talent. Nationale en internationale bedrijven kennen de stedelijke identiteit van Rotterdam en maken om die reden gebruik van Rotterdam of overwegen om zich er te gaan vestigen.
Overzicht van baten en lasten Economische promotie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 11.393 | 13.392 | 13.158 | 12.648 | 12.142 | 12.774 |
|
Apparaatslasten | 0 | 1.020 | 1.044 | 1.040 | 1.040 | 1.021 | |
Inhuur | 0 | 47 | 39 | 35 | 35 | 35 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 0 | 961 | 994 | 994 | 994 | 975 | |
Intern resultaat | 1.391 | 831 | 470 | 406 | 406 | 406 | |
Intern resultaat | 1.391 | 831 | 470 | 406 | 406 | 406 | |
Programmalasten | 10.002 | 11.542 | 11.643 | 11.202 | 10.696 | 11.347 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.681 | 1.726 | 3.051 | 2.613 | 2.613 | 3.513 | |
Kapitaallasten | 122 | 110 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.197 | 9.705 | 8.497 | 8.493 | 7.988 | 7.738 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -11.393 | -13.342 | -13.108 | -12.649 | -12.143 | -12.774 | |
Saldo voor reserveringen | -11.393 | -13.342 | -13.108 | -12.649 | -12.143 | -12.774 | |
Reserves | -462 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -11.855 | -12.442 | -12.808 | -12.649 | -12.143 | -12.774 |
Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.