Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 14.098 | 8.881 | 9.756 | 9.754 | 9.752 | 9.749 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 592 | 143 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Dividenden | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 11.781 | 8.591 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | |
Overige baten | 724 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 | |
Lasten exclusief reserves | 79.835 | 77.248 | 78.709 | 78.198 | 75.530 | 72.413 |
|
Apparaatslasten | 48.553 | 48.040 | 50.434 | 50.072 | 49.834 | 49.834 | |
Inhuur | 1.966 | 2.181 | 1.317 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | |
Overige apparaatslasten | 2.742 | 1.517 | 2.319 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | |
Personeel | 43.845 | 44.342 | 46.798 | 46.492 | 46.253 | 46.253 | |
Intern resultaat | -1.293 | 2.362 | 1.582 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | |
Intern resultaat | -1.293 | 2.362 | 1.582 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | |
Programmalasten | 32.576 | 26.847 | 26.693 | 26.547 | 24.117 | 20.999 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.743 | 14.877 | 15.775 | 15.644 | 13.554 | 12.941 | |
Kapitaallasten | 104 | 146 | 153 | 141 | 103 | 102 | |
Overige programmalasten | 8.037 | 1.791 | 1.077 | 1.075 | 1.073 | 1.070 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.690 | 10.033 | 9.688 | 9.687 | 9.387 | 6.887 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -65.737 | -68.368 | -68.953 | -68.444 | -65.778 | -62.663 | |
Saldo voor reserveringen | -65.737 | -68.368 | -68.953 | -68.444 | -65.778 | -62.663 | |
Reserves | 1.647 | 3.225 | -1.199 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
|
Onttrekking reserves | 3.042 | 1.832 | 260 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Vrijval reserves | 64 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -64.091 | -65.143 | -70.152 | -69.883 | -67.217 | -64.102 |
Bijstellingen Bestuur en dienstverlening | Begroting 2020 |
|||
---|---|---|---|---|
Begroting 2020 (2e Herz.) | -65.077 | |||
Bijstellingen 10-maands 2020 | -66 | |||
Bijstelling arbeidskosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 356 | ||
Technische wijziging inhuur Verkiezingen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | ||
Bijstelling Verkiezingen | Reserves | 0 | ||
Citylab010 | Reserves | 0 | ||
Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen | Taakmutaties | -105 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -317 | ||
Begroting na wijzigingen | -65.143 |
Bijstelling arbeidskosten
Door de lagere gemiddelde bezetting, welke deels wordt veroorzaakt door niet kunnen invullen van vacatures, is het budget van arbeidskosten binnen programma Bestuur en Dienstverlening met € 356 neerwaarts bijgesteld
Technische wijziging inhuur Verkiezingen
Dit betreft een technische boeking waarmee een budget van € 241 overgeheveld is vanuit de personeelslasten naar de programmalasten waar de uitputting zal plaats vinden.
Bijstelling Verkiezingen
In verband met de extra maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, als gevolg van het Coronavirus, wordt extra personeel ingehuurd €214 en extra uitgaven €687 gedaan om een veilige stembusgang te garanderen.
Citylab010
Conform eerdere besluitvorming wordt in 2020 is het CityLab-budget € 2,8 mln éénmalig verlaagd omdat er voldoende middelen in de reserve CityLab beschikbaar zijn om de kosten 2020 te dekken.
Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen
Vanuit het Rijk wordt een bijdrage ontvangen voor de Waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020-2023) aan het gemeentefonds toegevoegd worden. Voor 2020 bedraagt de bijdrage € 105.
Technische wijzigingen
In het programma Bestuur- en dienstverlening zijn diverse technische wijzigingen geweest. De gebieden ontvangen vanuit het programma Openbare Orde en Veiligheid budget om in te zetten ten gunste van activiteiten rondom de jaarwisseling (-€ 700). In dit programma zijn ook diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 383).