Door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies met ingang van 6 april digitaal. De griffie heeft de maand maart gebruikt om een digitaal vergaderplatform in te richten. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden.
Kwalitatief hoogwaardige besluitvorming
Onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en op grond daarvan verstrekken van een onafhankelijk oordeel over het functioneren van het gemeentebestuur ten behoeve van de Rotterdamse burgers.
Bevorderen dat de gemeente luistert naar de stad, zodat haar inwoners zich gehoord en gezien voelen. Klachtenbehandeling leidt tot herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en leren door de gemeente.
Goede voorbereiding van raadsbesluiten door:
Ontwikkelingen
De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De uitkomsten van de onderzoeken worden vastgelegd in rapporten en brieven en voor politieke behandeling aan de raad aangeboden. Rapporten en brieven van de rekenkamer zijn altijd openbaar. De rekenkamer kan ook toezicht houden, zoals dat is gebeurd bij de telling van de verkiezingsresultaten en bijeenkomsten organiseren over bepaalde thema’s.
De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. Hij onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ombudsman probeert klachten zo veel mogelijk snel op te lossen. Als dat niet lukt, geeft hij aan de hand van de behoorlijkheidsvereisten een oordeel over het overheidsoptreden, vaak met aanbevelingen. Daarnaast verricht de ombudsman op eigen initiatief (grote) onderzoeken naar gemeentelijke afdelingen of structurele problemen binnen de gemeente. Ook beoordeelt de ombudsman, op grond van de Regeling Melding Vermoeden Misstand, in laatste instantie meldingen van Rotterdamse ambtenaren over integriteitsschendingen binnen de gemeente.
Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 653 | 558 | 483 | 483 | 483 | 483 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 114 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overige opbrengsten derden | 539 | 551 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 12.310 | 12.768 | 12.999 | 12.847 | 12.848 | 12.848 |
|
Apparaatslasten | 6.512 | 7.506 | 7.905 | 7.905 | 7.905 | 7.905 | |
Inhuur | 351 | 393 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
Overige apparaatslasten | 374 | 369 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
Personeel | 5.787 | 6.744 | 7.177 | 7.177 | 7.177 | 7.177 | |
Intern resultaat | 306 | 463 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
Intern resultaat | 306 | 463 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
Programmalasten | 5.492 | 4.799 | 4.597 | 4.445 | 4.445 | 4.445 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.352 | 2.879 | 2.651 | 2.500 | 2.534 | 2.534 | |
Kapitaallasten | 36 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 1.348 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.756 | 1.761 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -11.657 | -12.210 | -12.515 | -12.364 | -12.364 | -12.364 | |
Saldo voor reserveringen | -11.657 | -12.210 | -12.515 | -12.364 | -12.364 | -12.364 | |
Reserves | -66 | -48 | -130 | -130 | -130 | -130 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Vrijval reserves | 64 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -11.723 | -12.258 | -12.645 | -12.494 | -12.494 | -12.494 |
Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.