De opgelegde maatregelen naar aanleiding van het coronavirus hebben gevolgen voor zowel de baten als de lasten.
Door de strikte coronamaatregelen in het begin van de pandemie konden uitvaarten niet plaatsvinden zoals nabestaanden wilden. De gemeente kwam hen tegemoet met een coulanceregeling. Deze coulanceregeling is inmiddels weer opgeheven.
In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart. De Taskforce begraven en cremeren heeft een advies opgesteld om per 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd begraven te kunnen worden in Rotterdam. Gezien de COVID-19 crisis is het vanaf 4 april 2020 mogelijk is om voor onbepaalde tijd begraven te worden op een gemeentelijke begraafplaats.
Op de begraafplaatsen Crooswijk, Hofwijk en de Zuiderbegraafplaats biedt de gemeente 'Live Streaming' aan sinds de uitbraak van COVID-19, omdat uitvaarten in de aula`s van de gemeente Rotterdam slechts door een beperkt aantal nabestaanden bijgewoond kunnen worden.
Er mag beperkt koffie en thee geschonken worden tijdens de uitvaarten. Hierdoor zijn er minder inkomsten. Door nabestaanden worden ook andere keuzes gemaakt in de uitvoering van een uitvaart. Zo wordt het afscheid veelal thuis georganiseerd.
Cremeren
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk).
COVID-19
De opgelegde maatregelen naar aanleiding van het coronavirus kunnen voor 2021 en verder nog financiële gevolgen hebben.
Toelichting:
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.014 | 5.545 | 6.555 | 6.577 | 6.596 | 6.613 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 5.988 | 5.505 | 6.495 | 6.496 | 6.496 | 6.496 | |
Overige baten | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 117 | |
Lasten exclusief reserves | 5.734 | 5.486 | 5.236 | 5.256 | 5.283 | 5.301 |
|
Apparaatslasten | 2.165 | 2.372 | 2.354 | 2.351 | 2.354 | 2.354 | |
Inhuur | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Overige apparaatslasten | 102 | 123 | 86 | 85 | 88 | 88 | |
Personeel | 2.054 | 2.242 | 2.261 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | |
Intern resultaat | -679 | -1.077 | -972 | -972 | -972 | -972 | |
Intern resultaat | -679 | -1.077 | -972 | -972 | -972 | -972 | |
Programmalasten | 4.247 | 4.191 | 3.854 | 3.877 | 3.900 | 3.918 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.191 | 3.134 | 2.783 | 2.792 | 2.824 | 2.852 | |
Kapitaallasten | 660 | 723 | 709 | 723 | 713 | 704 | |
Overige programmalasten | 396 | 333 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 280 | 60 | 1.319 | 1.320 | 1.314 | 1.312 | |
Saldo voor reserveringen | 280 | 60 | 1.319 | 1.320 | 1.314 | 1.312 | |
Saldo | 280 | 60 | 1.319 | 1.320 | 1.314 | 1.312 |
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: