De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager worden dan begroot.
Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.
Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 10.064 | 4.088 | 13.216 | 14.241 | 14.241 | 14.241 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 10.063 | 4.088 | 13.216 | 14.241 | 14.241 | 14.241 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 304 | 320 | 326 | 326 | 326 | 326 |
|
Apparaatslasten | 302 | 319 | 325 | 325 | 326 | 326 | |
Inhuur | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige apparaatslasten | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 277 | 292 | 304 | 305 | 305 | 305 | |
Intern resultaat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 9.760 | 3.768 | 12.891 | 13.915 | 13.915 | 13.915 | |
Saldo voor reserveringen | 9.760 | 3.768 | 12.891 | 13.915 | 13.915 | 13.915 | |
Saldo | 9.760 | 3.768 | 12.891 | 13.915 | 13.915 | 13.915 |
Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.