Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelrealisatie Jeugdhulp* | Streefwaarde | In ontwikkeling*** | |||||
Realisatie | |||||||
Uitval Jeugdhulp** | Streefwaarde | In ontwikkeling*** | |||||
Realisatie | |||||||
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht: | |||||||
|
|||||||
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige. | |||||||
*** De gegevens m.b.t. deze indicatoren komen op dit moment enkel beschikbaar via het CBS, deze cijfers zijn minder geschikt omdat bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt tussen lokale en regionale hulp. De GR Jeugdhulp neemt binnenkort een besluit over de next-best alternatieven. Gestreefd wordt om in de loop van 2019 met realisatiecijfers te komen. |
Prestatie indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal huisartsen met een POH GGZ* | Streefwaarde | 15 | 25 | 35 | 40 | |
Realisatie | 14 | |||||
* De POH Jeugd & Gezin is een nieuwe functie. Waar het gaat om de implementatie daarvan bij de gezondheidscentra doen de twee grootste hier volop aan mee. Het bereiken van de kleinere (zelfstandige) praktijken kost meer tijd. De uitrol van POH Jeugd & Gezin is feitelijk in 2019 gestart. |
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 158 | 1.049 | 201 | 0 | 13.500 | 13.500 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 144 | 1.049 | 201 | 0 | 13.500 | 13.500 | |
Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 42.025 | 45.643 | 49.298 | 47.224 | 61.085 | 58.580 |
|
Apparaatslasten | 59 | 447 | 675 | 667 | 662 | 581 | |
Inhuur | 59 | 44 | 97 | 97 | 97 | 61 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | |
Personeel | 0 | 391 | 570 | 561 | 557 | 485 | |
Interne resultaat | 683 | 789 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
Interne resultaat | 683 | 789 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
Programmalasten | 41.283 | 44.407 | 47.916 | 46.063 | 59.929 | 57.505 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.694 | 5.376 | 15.023 | 13.721 | 28.410 | 24.737 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 32.325 | 32.636 | 28.512 | 28.012 | 27.262 | 28.512 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.264 | 6.394 | 4.382 | 4.329 | 4.257 | 4.257 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -41.867 | -44.594 | -49.097 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | |
Saldo voor reserveringen | -41.867 | -44.594 | -49.097 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | |
Reserves | 0 | -10.582 | 2.582 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 4.418 | 6.966 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 15.000 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -41.867 | -55.176 | -46.515 | -47.224 | -47.585 | -45.080 |
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.