Begin 2019 is het proces rondom plaatsing van fietstrommels vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is 80 extra fietstrommels per jaar.
In maart 2019 is een nieuwe reserveringsmodule voor gemeentelijke parkeergarages opgeleverd. Via deze module is het mogelijk vooraf een plaats te reserveren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum.
In het derde kwartaal 2019 is de aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond. De gunning en contractvorming heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is 250 extra oplaadpunten per jaar.
Overzicht van baten en lasten Parkeren | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 15.146 | 14.887 | 14.237 | 14.237 | 14.237 | 14.237 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 14.096 | 14.887 | 14.237 | 14.237 | 14.237 | 14.237 | |
Overige baten | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 31.427 | 33.479 | 36.844 | 36.717 | 36.701 | 36.706 |
|
Apparaatslasten | 4.022 | 4.701 | 4.451 | 4.428 | 4.405 | 4.406 | |
Inhuur | 165 | 111 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Overige apparaatslasten | 284 | 201 | 7 | 4 | -9 | -8 | |
Personeel | 3.573 | 4.389 | 4.366 | 4.347 | 4.337 | 4.337 | |
Interne resultaat | 17.806 | 17.341 | 17.961 | 16.155 | 16.188 | 15.912 | |
Interne resultaat | 17.806 | 17.341 | 17.961 | 16.155 | 16.188 | 15.912 | |
Programmalasten | 9.600 | 11.438 | 14.432 | 16.133 | 16.107 | 16.388 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.364 | 10.448 | 13.127 | 14.324 | 13.907 | 14.027 | |
Kapitaallasten | 264 | 120 | 422 | 927 | 1.318 | 1.479 | |
Overige programmalasten | 971 | 869 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.282 | -18.592 | -22.607 | -22.480 | -22.464 | -22.469 | |
Saldo voor reserveringen | -16.282 | -18.592 | -22.607 | -22.480 | -22.464 | -22.469 | |
Reserves | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -16.207 | -18.562 | -22.607 | -22.480 | -22.464 | -22.469 |
Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
Tot dit taakveld behoort niet: