Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.132 | 4.496 | 9.912 | 9.708 | 9.657 | 9.657 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.252 | 681 | 654 | 654 | 654 | 654 | |
Dividenden | 1.861 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 3.020 | 3.140 | 9.258 | 9.054 | 9.003 | 9.003 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 320.470 | 344.480 | 357.593 | 355.630 | 362.733 | 354.337 |
|
Apparaatslasten | 207.007 | 225.736 | 230.833 | 228.231 | 230.812 | 224.815 | |
Inhuur | 26.814 | 31.290 | 27.123 | 26.829 | 27.290 | 26.563 | |
Overige apparaatslasten | 4.855 | 5.560 | 5.391 | 5.392 | 5.382 | 5.372 | |
Personeel | 175.338 | 188.886 | 198.319 | 196.010 | 198.140 | 192.881 | |
Interne resultaat | 22.586 | 14.327 | 22.220 | 20.657 | 22.088 | 21.296 | |
Interne resultaat | 22.586 | 14.327 | 22.220 | 20.657 | 22.088 | 21.296 | |
Programmalasten | 90.877 | 104.417 | 104.540 | 106.743 | 109.832 | 108.225 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 75.527 | 83.424 | 79.081 | 79.905 | 85.232 | 86.849 | |
Kapitaallasten | 13.262 | 18.794 | 22.373 | 23.987 | 22.144 | 19.091 | |
Overige programmalasten | 39 | -153 | 733 | 318 | -77 | -247 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.047 | 2.353 | 2.353 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -314.337 | -339.984 | -347.681 | -345.922 | -353.075 | -344.680 | |
Saldo voor reserveringen | -314.337 | -339.984 | -347.681 | -345.922 | -353.075 | -344.680 | |
Reserves | 6.683 | 4.125 | 618 | 0 | 0 | -28 |
|
Onttrekking reserves | 7.683 | 4.013 | 618 | 0 | 0 | -28 | |
Toevoeging reserves | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -307.654 | -335.859 | -347.063 | -345.922 | -353.075 | -344.708 |
Beleidskader
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.