Informatievoorziening
Op verzoek van de concerndirectie en het college is in 2019 gestart met het verbeteren van de informatiesystemen. Hiervoor worden het dashboard en de collegemonitor (door)ontwikkeld. Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan transparante P&C.
Auditprogramma
Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2019 gedeeltelijk doorlopen in 2020:
In 2020 staan de volgende onderzoeken op de planning:
Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & Control | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 51 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 27 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Overige opbrengsten derden | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 16.378 | 17.974 | 18.312 | 18.292 | 18.292 | 18.292 |
|
Apparaatslasten | 15.910 | 17.244 | 17.782 | 17.762 | 17.762 | 17.762 | |
Inhuur | 549 | 818 | 433 | 277 | 277 | 277 | |
Overige apparaatslasten | 326 | 380 | 333 | 299 | 299 | 299 | |
Personeel | 15.035 | 16.046 | 17.017 | 17.186 | 17.186 | 17.186 | |
Interne resultaat | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 586 | 729 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 586 | 729 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.327 | -17.770 | -18.108 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | |
Saldo voor reserveringen | -16.327 | -17.770 | -18.108 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | |
Reserves | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -16.061 | -17.770 | -18.108 | -18.088 | -18.088 | -18.088 |
In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.