Dit betreft een nieuw taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead.
Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering Overhead | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reserves | 0 | -18.036 | -19.281 | -19.224 | -19.207 | -19.504 |
|
Interne resultaat | 0 | -18.036 | -19.281 | -19.224 | -19.207 | -19.504 | |
Interne resultaat | 0 | -18.036 | -19.281 | -19.224 | -19.207 | -19.504 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 0 | 18.036 | 19.281 | 19.224 | 19.207 | 19.504 | |
Saldo voor reserveringen | 0 | 18.036 | 19.281 | 19.224 | 19.207 | 19.504 | |
Saldo | 0 | 18.036 | 19.281 | 19.224 | 19.207 | 19.504 |
Niet van toepassing.