Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
Het bestek lokale aanbesteding Toegankelijke taaltrajecten voor ontwikkeling gezondheid en werk is gepubliceerd op 7 mei 2019.
De nieuwe subsidieregel is op 18 juni vastgesteld door het college van B en W en op 20 juni gepubliceerd. Met ingang van 1 juli kunnen aanvragen ingediend worden.
Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid. Vanuit het beleidskader taal wordt hierop ingezet vanuit verschillende sporen: Taal en gezondheid, Taal en werk en Taal en geld en Taal en ontwikkeling. De gemeente wil de taalbeheersing van Rotterdammers met een integrale aanpak verbeteren zodat zij zich in hun dagelijks leven beter kunnen redden op de genoemde gebieden.
Het college wil deze collegeperiode een trendbreuk bewerkstelligen op het gebied van laaggeletterdheid.
In de komende collegeperiode wordt zowel kwantitatief als kwalitatief een trendbreuk gerealiseerd:
Wij zorgen in de komende collegeperiode voor minimaal 19.000 geslaagde taaltrajecten en aanvullende (laagdrempelige) taalactiviteiten voor laaggeletterde Rotterdammers waarmee zij door het verbeteren van hun taalbeheersing tegelijkertijd hun gezondheid, arbeidsmarktpositie, inkomenspositie, welzijn en participatie gaan verbeteren. Door verbetering van het taalniveau van opvoeders werken we tegelijkertijd aan het voorkomen van een toekomstige generatie laaggeletterden. Dit doen we door het bundelen van de gemeentelijke middelen met de middelen op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op grond van de WEB dragen wij verder zorg voor de regionale coördinatie, inkoop en verantwoording van de middelen voor de arbeidsmarkt regio Rijnmond.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers | Streefwaarde | 3.800 | 4.400 | 5.400 | 5.400 | ||
Realisatie | |||||||
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* | Streefwaarde | N.v.t. | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Realisatie | |||||||
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. | Streefwaarde | N.v.t. | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Realisatie | |||||||
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. | Streefwaarde | N.v.t. | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Realisate | |||||||
* Het collegetarget wordt eind 2022 behaald. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld. In 2021 wordt een prognose afgegeven voor de eindwaarde in de collegeperiode. | |||||||
** Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam). |
Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.663 | 7.556 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 6.663 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Lasten exclusief reserves | 7.730 | 10.267 | 4.162 | 5.940 | 5.950 | 1.672 |
|
Apparaatslasten | 0 | 626 | 650 | 638 | 638 | 565 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 0 | 615 | 639 | 627 | 627 | 554 | |
Interne resultaat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 7.729 | 9.641 | 3.512 | 5.302 | 5.312 | 1.107 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.918 | 7.163 | 3.206 | 4.996 | 5.006 | 801 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.811 | 2.478 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.066 | -2.711 | -4.144 | -5.922 | -5.932 | -1.654 | |
Saldo voor reserveringen | -1.066 | -2.711 | -4.144 | -5.922 | -5.932 | -1.654 | |
Saldo | -1.066 | -2.711 | -4.144 | -5.922 | -5.932 | -1.654 |
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.
21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.